APBD Tahun 2025
Realisasi APBD s.d. Oktober 2025
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Oktober 2025
Badan, Setda & Setwan
| PD | Realisasi | Bobot Target |
|---|---|---|
| APBD |
|
|
| BKPSDM |
|
|
| Inspektorat |
|
|
| Setwan |
|
|
| BPBD |
|
|
| Bapenda |
|
|
| Kesbangpol |
|
|
| Setda |
|
|
| Bappeda |
|
|
| BKAD |
|
|
| BRIDA |
|
|
Kecamatan
| PD | Realisasi | Bobot Target |
|---|---|---|
| APBD |
|
|
| BNS |
|
|
| Balik Bukit |
|
|
| Lumbok |
|
|
| Sekincau |
|
|
| Sumberjaya |
|
|
| Batu Brak |
|
|
| Way Tenong |
|
|
| Sukau |
|
|
| Batu Ketulis |
|
|
| Kebun Tebu |
|
|
| Belalau |
|
|
| Gd.Surian |
|
|
| Suoh |
|
|
| Pagar Dewa |
|
|
| Air Hitam |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 4,95 | 4,89 | 2025-03-01 02:21:51 | 0,09 | 0,00 | 59,27 | 14,85 | 98,79 |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan | 8,05 | 7,53 | 2025-03-01 04:56:27 | 0,05 | 0,00 | 56,12 | 14,69 | 94,33 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 7,10 | 6,28 | 2025-03-01 00:01:18 | 0,05 | 0,00 | 53,07 | 15,00 | 90,67 |
| 4 | Dinas Perikanan | 12,99 | 10,50 | 2025-03-03 10:15:19 | 0,06 | 0,00 | 48,50 | 11,36 | 79,77 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 13,65 | 10,83 | 2025-03-03 11:07:11 | 0,13 | 0,00 | 47,60 | 11,31 | 78,59 |
| 6 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,01 | 8,10 | 2025-03-03 09:44:25 | 0,11 | 0,00 | 44,14 | 11,39 | 74,08 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14,23 | 10,31 | 2025-03-04 11:18:49 | 0,07 | 0,00 | 43,47 | 9,79 | 70,99 |
| 8 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 11,34 | 7,47 | 2025-03-01 21:10:27 | 0,06 | 0,00 | 39,52 | 13,68 | 70,90 |
| 9 | Kecamatan Lombok Seminung | 12,19 | 8,48 | 2025-03-03 16:05:50 | 0,01 | 0,00 | 41,74 | 10,99 | 70,21 |
| 10 | Sekretariat DPRD | 19,04 | 12,91 | 2025-03-03 10:24:58 | 0,55 | 0,00 | 40,68 | 11,35 | 69,99 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Kecamatan Sekincau | 79,51 | 74,23 | 2025-04-03 10:54:24 | 0,02 | 0,00 | 56,02 | 11,32 | 93,36 |
| 2 | Dinas Perhubungan | 71,25 | 67,51 | 2025-04-04 23:17:29 | 0,13 | 0,00 | 56,85 | 9,04 | 91,52 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan | 68,97 | 58,73 | 2025-04-01 07:58:44 | 0,05 | 0,00 | 51,09 | 14,50 | 90,99 |
| 4 | Kecamatan Sukau | 75,32 | 63,88 | 2025-04-01 04:41:44 | 0,01 | 0,00 | 50,89 | 14,71 | 90,93 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 75,09 | 66,59 | 2025-04-03 08:52:53 | 0,19 | 0,00 | 53,21 | 11,44 | 89,88 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 57,71 | 47,40 | 2025-04-01 00:02:49 | 0,05 | 0,00 | 49,28 | 15,00 | 89,16 |
| 7 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 66,67 | 55,00 | 2025-04-03 13:30:14 | 0,63 | 0,00 | 49,50 | 11,16 | 84,94 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 60,62 | 46,59 | 2025-04-01 05:30:40 | 0,09 | 0,00 | 46,11 | 14,66 | 84,35 |
| 9 | Kecamatan Gedung Surian | 70,27 | 58,32 | 2025-04-05 20:30:02 | 0,01 | 0,00 | 49,80 | 7,72 | 79,73 |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 79,45 | 56,61 | 2025-04-01 09:05:19 | 0,06 | 0,00 | 42,75 | 14,43 | 79,34 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 41,47 | 33,66 | 2025-05-01 21:06:55 | 0,09 | 0,00 | 48,70 | 13,68 | 81,17 |
| 2 | Kecamatan Sukau | 60,58 | 44,96 | 2025-05-01 06:19:30 | 0,01 | 0,00 | 44,53 | 14,60 | 76,85 |
| 3 | Dinas Sosial | 65,38 | 47,83 | 2025-05-03 08:20:57 | 0,07 | 0,00 | 43,89 | 11,48 | 72,04 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 62,34 | 45,45 | 2025-06-04 17:38:38 | 0,08 | 0,00 | 43,74 | 9,40 | 69,15 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 57,32 | 37,00 | 2025-06-10 09:28:54 | 5,00 | 0,00 | 38,73 | 0,91 | 58,00 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Dinas Perhubungan | 78,89 | 74,53 | 2025-06-01 00:00:09 | 0,13 | 0,00 | 56,68 | 15,00 | 94,47 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 83,52 | 80,27 | 2025-06-03 10:47:25 | 0,55 | 0,00 | 57,67 | 11,33 | 91,48 |
| 3 | Kecamatan Sumber Jaya | 79,26 | 74,70 | 2025-06-02 08:29:59 | 0,02 | 0,00 | 56,55 | 12,97 | 91,47 |
| 4 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 75,00 | 70,89 | 2025-06-03 08:14:11 | 0,63 | 0,00 | 56,71 | 11,49 | 90,54 |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 79,53 | 73,43 | 2025-06-02 09:43:39 | 0,13 | 0,00 | 55,40 | 12,89 | 90,01 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 82,16 | 73,40 | 2025-06-01 07:49:02 | 0,19 | 0,00 | 53,60 | 14,51 | 89,85 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 64,21 | 56,73 | 2025-06-01 00:03:39 | 0,05 | 0,00 | 53,01 | 15,00 | 89,52 |
| 8 | Kecamatan Sekincau | 84,93 | 77,86 | 2025-06-02 20:13:13 | 0,02 | 0,00 | 55,01 | 12,24 | 88,48 |
| 9 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 74,06 | 68,62 | 2025-06-03 10:57:53 | 0,11 | 0,00 | 55,59 | 11,31 | 88,16 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | 75,88 | 65,28 | 2025-06-01 00:07:31 | 0,05 | 0,00 | 51,62 | 14,99 | 87,69 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 50,66 | 47,83 | 2025-07-01 14:41:13 | 0,07 | 0,00 | 56,65 | 14,08 | 94,41 |
| 2 | Kecamatan Sumber Jaya | 50,21 | 46,79 | 2025-07-02 17:30:45 | 0,02 | 0,00 | 55,91 | 12,41 | 91,13 |
| 3 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 45,27 | 40,47 | 2025-07-01 15:04:47 | 0,07 | 0,00 | 53,64 | 14,06 | 90,38 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | 58,01 | 51,38 | 2025-07-01 14:59:31 | 0,13 | 0,00 | 53,14 | 14,06 | 89,80 |
| 5 | Dinas Perikanan | 54,95 | 48,11 | 2025-07-01 09:25:06 | 0,06 | 0,00 | 52,53 | 14,41 | 89,36 |
| 6 | Inspektorat | 51,13 | 44,27 | 2025-07-02 10:39:52 | 0,18 | 0,00 | 51,95 | 12,83 | 86,63 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 43,67 | 36,08 | 2025-07-01 00:01:33 | 0,05 | 0,00 | 49,57 | 15,00 | 86,17 |
| 8 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 47,34 | 40,08 | 2025-07-02 09:00:21 | 0,01 | 0,00 | 50,80 | 12,94 | 85,01 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 41,47 | 33,66 | 2025-07-01 06:03:43 | 0,09 | 0,00 | 48,70 | 14,62 | 84,56 |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 60,91 | 50,81 | 2025-07-02 10:02:20 | 0,19 | 0,00 | 50,05 | 12,87 | 84,17 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Dinas Perhubungan | 78,89 | 74,53 | 2025-08-01 11:55:48 | 0,13 | 0,00 | 56,68 | 14,25 | 94,47 |
| 2 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 75,00 | 70,89 | 2025-08-02 09:29:44 | 0,63 | 0,00 | 56,71 | 12,91 | 93,38 |
| 3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 82,16 | 73,40 | 2025-08-01 08:24:01 | 0,19 | 0,00 | 53,60 | 14,48 | 90,75 |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 64,21 | 56,73 | 2025-08-01 00:02:35 | 0,05 | 0,00 | 53,01 | 15,00 | 90,47 |
| 5 | Kecamatan Sekincau | 84,93 | 77,86 | 2025-08-02 16:29:20 | 0,02 | 0,00 | 55,01 | 12,47 | 89,72 |
| 6 | Inspektorat | 77,59 | 66,99 | 2025-08-01 04:15:13 | 0,18 | 0,00 | 51,80 | 14,73 | 88,68 |
| 7 | Kecamatan Sumber Jaya | 79,26 | 74,70 | 2025-08-04 09:40:45 | 0,02 | 0,00 | 56,55 | 9,90 | 88,35 |
| 8 | Kecamatan Balik Bukit | 84,71 | 79,82 | 2025-08-04 12:40:15 | 0,03 | 0,00 | 56,54 | 9,71 | 88,10 |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan | 75,88 | 65,28 | 2025-08-01 07:30:40 | 0,05 | 0,00 | 51,62 | 14,53 | 88,00 |
| 10 | Sekretariat DPRD | 83,52 | 80,27 | 2025-08-05 16:17:45 | 0,55 | 0,00 | 57,67 | 7,98 | 87,99 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 75,00 | 70,89 | 2025-09-01 09:12:33 | 0,63 | 0,00 | 56,71 | 14,42 | 94,52 |
| 2 | Dinas Perhubungan | 78,89 | 74,53 | 2025-09-01 10:42:32 | 0,13 | 0,00 | 56,68 | 14,33 | 93,71 |
| 3 | Kecamatan Sumber Jaya | 79,26 | 74,70 | 2025-09-02 10:12:06 | 0,02 | 0,00 | 56,55 | 12,86 | 91,45 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 82,16 | 73,40 | 2025-09-01 00:31:22 | 0,19 | 0,00 | 53,60 | 14,97 | 90,57 |
| 5 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 74,06 | 68,62 | 2025-09-02 10:48:43 | 0,11 | 0,00 | 55,59 | 12,82 | 90,26 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 64,21 | 56,73 | 2025-09-01 00:02:27 | 0,05 | 0,00 | 53,01 | 15,00 | 89,64 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | 79,53 | 73,43 | 2025-09-03 09:19:03 | 0,13 | 0,00 | 55,40 | 11,42 | 88,18 |
| 8 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 82,38 | 72,36 | 2025-09-01 16:37:33 | 0,11 | 0,00 | 52,70 | 13,96 | 87,95 |
| 9 | Inspektorat | 77,59 | 66,99 | 2025-09-01 03:29:13 | 0,18 | 0,00 | 51,80 | 14,78 | 87,93 |
| 10 | Kecamatan Balik Bukit | 84,71 | 79,82 | 2025-09-04 09:01:30 | 0,03 | 0,00 | 56,54 | 9,94 | 87,60 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 75,00 | 70,89 | 2025-10-01 09:20:32 | 0,63 | 0,00 | 56,71 | 14,42 | 94,52 |
| 2 | Dinas Perhubungan | 78,89 | 74,53 | 2025-10-01 05:07:05 | 0,13 | 0,00 | 56,68 | 14,68 | 94,18 |
| 3 | Kecamatan Balik Bukit | 84,71 | 79,82 | 2025-10-01 11:02:31 | 0,03 | 0,00 | 56,54 | 14,31 | 93,37 |
| 4 | Kecamatan Sumber Jaya | 79,26 | 74,70 | 2025-10-02 10:13:20 | 0,02 | 0,00 | 56,55 | 12,86 | 91,46 |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 82,16 | 73,40 | 2025-10-01 08:46:26 | 0,19 | 0,00 | 53,60 | 14,45 | 89,90 |
| 6 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 64,21 | 56,73 | 2025-10-01 00:01:17 | 0,05 | 0,00 | 53,01 | 15,00 | 89,65 |
| 7 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 82,38 | 72,36 | 2025-10-01 08:46:39 | 0,11 | 0,00 | 52,70 | 14,45 | 88,61 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 79,53 | 73,43 | 2025-10-03 10:00:59 | 0,13 | 0,00 | 55,40 | 11,37 | 88,13 |
| 9 | Inspektorat | 77,59 | 66,99 | 2025-10-01 05:11:01 | 0,18 | 0,00 | 51,80 | 14,68 | 87,80 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan | 75,88 | 65,28 | 2025-10-01 08:08:05 | 0,05 | 0,00 | 51,62 | 14,49 | 87,15 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 1 | Inspektorat | 73,76 | 72,16 | 2025-11-01 00:01:58 | 0,18 | 0,00 | 58,70 | 15,00 | 97,83 |
| 2 | Dinas Ketahanan Pangan | 80,36 | 78,48 | 2025-11-01 00:07:18 | 0,04 | 0,00 | 58,60 | 14,99 | 97,51 |
| 3 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 74,69 | 75,83 | 2025-11-03 10:00:02 | 0,01 | 0,00 | 60,92 | 11,38 | 95,74 |
| 4 | Dinas Perhubungan | 85,96 | 81,60 | 2025-11-01 05:45:34 | 0,13 | 0,00 | 56,96 | 14,64 | 94,98 |
| 5 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 83,33 | 81,00 | 2025-11-03 08:22:04 | 0,62 | 0,00 | 58,32 | 11,48 | 93,25 |
| 6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 76,17 | 75,72 | 2025-11-03 21:16:02 | 0,07 | 0,00 | 59,65 | 10,67 | 93,21 |
| 7 | Kecamatan Sekincau | 89,49 | 84,18 | 2025-11-01 22:14:53 | 0,02 | 0,00 | 56,44 | 13,61 | 92,79 |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 87,53 | 78,46 | 2025-11-01 07:53:35 | 0,19 | 0,00 | 53,78 | 14,51 | 90,69 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 88,34 | 78,01 | 2025-11-01 07:02:35 | 0,05 | 0,00 | 52,98 | 14,56 | 89,52 |
| 10 | Kecamatan Sukau | 87,50 | 76,15 | 2025-11-01 00:03:51 | 0,01 | 0,00 | 52,22 | 15,00 | 89,02 |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 11 | Kecamatan Kebun Tebu | 4,54 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kecamatan Air Hitam | 4,71 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kecamatan Sukau | 4,92 | 0,00 | 2025-02-18 11:51:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sekretariat DPRD | 6,67 | 3,06 | 2025-02-19 22:02:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sekretariat Daerah | 7,64 | 2,73 | 2025-02-26 15:11:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 8,46 | 2025-02-26 11:38:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3,75 | 1,19 | 2025-02-12 16:30:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Inspektorat | 8,57 | 2,00 | 2025-02-18 13:24:40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 6,86 | 2,14 | 2025-02-19 11:30:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 12,89 | 2,49 | 2025-02-19 11:29:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Kecamatan Way Tenong | 8,20 | 0,00 | 2025-02-11 20:51:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Kecamatan Belalau | 0,00 | 0,00 | 2025-02-18 10:01:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 7,06 | 0,00 | 2025-02-19 22:03:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Kecamatan Sumber Jaya | 3,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Kecamatan Sekincau | 4,96 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Balik Bukit | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Batu Ketulis | 6,25 | 0,00 | 2025-02-17 19:25:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Kecamatan Gedung Surian | 3,96 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kecamatan Batu Brak | 0,00 | 0,00 | 2025-02-19 11:28:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Kecamatan Pagar Dewa | 13,37 | 0,00 | 2025-02-14 23:13:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Kecamatan Suoh | 8,14 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 1,46 | 0,63 | 2025-02-20 07:54:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8,14 | 1,75 | 2025-02-15 14:07:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,28 | 2,58 | 2025-02-20 07:54:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Dinas Ketahanan Pangan | 5,49 | 3,25 | 2025-02-14 09:12:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 14,35 | 1,08 | 2025-02-19 20:25:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 1,79 | 2025-02-14 08:31:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dinas Sosial | 14,16 | 2,53 | 2025-02-19 11:29:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,06 | 3,68 | 2025-02-18 22:05:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,04 | 0,41 | 2025-02-26 15:10:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Dinas Kesehatan | 9,56 | 2,07 | 2025-02-27 19:15:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19,90 | 3,96 | 2025-02-20 07:54:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 1,99 | 1,99 | 2025-02-13 14:55:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Dinas Perhubungan | 6,36 | 4,88 | 2025-02-26 16:26:43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10,95 | 1,65 | 2025-02-20 07:54:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,81 | 2,38 | 2025-02-18 22:06:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Badan Pendapatan Daerah | 5,63 | 1,33 | 2025-02-14 19:03:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,11 | 3,34 | 2025-02-17 09:26:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 10,66 | 4,17 | 2025-02-15 21:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Dinas Perikanan | 5,66 | 3,20 | 2025-02-19 23:00:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,83 | 2,02 | 2025-02-19 11:30:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7,56 | 2,03 | 2025-02-19 11:27:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,08 | 2,47 | 2025-02-12 15:57:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 4,92 | 2,83 | 2025-02-15 21:22:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 5,49 | 1,89 | 2025-02-15 13:03:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
| 5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
| 11 | Kecamatan Belalau | 14,82 | 9,29 | 2025-03-01 11:02:03 | 0,01 | 0,00 | 37,61 | 14,31 | 69,13 |
| 12 | Badan Pendapatan Daerah | 18,03 | 11,38 | 2025-03-03 10:20:12 | 0,08 | 0,00 | 37,87 | 11,35 | 65,63 |
| 13 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 6,96 | 4,33 | 2025-03-03 09:25:12 | 0,11 | 0,00 | 37,33 | 11,41 | 65,02 |
| 14 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18,29 | 10,31 | 2025-03-01 05:01:10 | 0,19 | 0,00 | 33,82 | 14,69 | 64,83 |
| 15 | Dinas Lingkungan Hidup | 17,56 | 10,58 | 2025-03-03 13:42:06 | 0,13 | 0,00 | 36,15 | 11,14 | 63,13 |
| 16 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 17,88 | 10,84 | 2025-03-04 05:26:16 | 0,07 | 0,00 | 36,38 | 10,16 | 62,05 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14,88 | 8,34 | 2025-03-03 09:11:25 | 0,07 | 0,00 | 33,63 | 11,43 | 60,07 |
| 18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 3,24 | 1,73 | 2025-03-03 14:47:33 | 0,68 | 0,00 | 32,04 | 11,08 | 58,29 |
| 19 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 15,15 | 7,88 | 2025-03-03 12:11:02 | 0,19 | 0,00 | 31,21 | 11,24 | 56,76 |
| 20 | Kecamatan Sumber Jaya | 10,23 | 4,81 | 2025-03-03 09:54:27 | 0,02 | 0,00 | 28,21 | 11,38 | 52,73 |
| 21 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 16,09 | 6,96 | 2025-03-03 10:15:08 | 0,11 | 0,00 | 25,95 | 11,36 | 49,82 |
| 22 | Kecamatan Suoh | 20,53 | 9,37 | 2025-03-04 12:46:50 | 0,01 | 0,00 | 27,38 | 9,70 | 49,38 |
| 23 | Kecamatan Batu Ketulis | 23,13 | 9,80 | 2025-03-03 18:34:53 | 0,01 | 0,00 | 25,42 | 10,84 | 48,28 |
| 24 | Kecamatan Sukau | 19,53 | 7,09 | 2025-03-02 06:35:50 | 0,01 | 0,00 | 21,78 | 13,09 | 46,43 |
| 25 | Kecamatan Balik Bukit | 7,99 | 2,75 | 2025-03-01 15:29:44 | 0,03 | 0,00 | 20,65 | 14,03 | 46,21 |
| 26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 26,88 | 8,20 | 2025-03-03 11:55:06 | 5,00 | 0,00 | 18,30 | 11,26 | 46,00 |
| 27 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 23,26 | 6,72 | 2025-03-01 05:37:38 | 0,06 | 0,00 | 17,33 | 14,65 | 42,65 |
