
APBD Tahun 2023
Realisasi APBD s.d. November 2023
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. November 2023
Kecamatan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
Way Tenong |
|
|
Lumbok |
|
|
Balik Bukit |
|
|
Batu Brak |
|
|
Sekincau |
|
|
Suoh |
|
|
G.Surian |
|
|
Belalau |
|
|
Pagar Dewa |
|
|
Sumberjaya |
|
|
Kebun Tebu |
|
|
Batu Ketulis |
|
|
Sukau |
|
|
BNS |
|
|
Air Hitam |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Kecamatan Balik Bukit | 5,03 | 0,23 | 2023-04-07 13:12:53 | 0,04 | 0,00 | 2,74 | 5,17 | 4,57 |
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 23,86 | 0,00 | 2023-04-06 09:04:21 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 6,93 | 4,05 |
3 | Dinas Perhubungan | 6,64 | 0,00 | 2023-04-06 08:57:52 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 4,02 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Perhubungan | 14,39 | 9,27 | 2023-03-09 15:05:42 | 0,05 | 0,00 | 38,65 | 2,06 | 64,42 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1,96 | 1,07 | 2023-03-08 17:21:09 | 0,34 | 0,00 | 32,76 | 3,42 | 57,71 |
3 | Kecamatan Batu Brak | 6,38 | 2,25 | 2023-03-10 16:04:41 | 0,01 | 0,00 | 21,16 | 0,50 | 34,24 |
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 24,41 | 5,64 | 2023-04-06 16:45:02 | 0,12 | 0,00 | 13,86 | 6,45 | 32,30 |
5 | Kecamatan Suoh | 20,65 | 2,24 | 2023-03-09 16:57:19 | 0,01 | 0,00 | 6,51 | 1,94 | 13,37 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 16,07 | 15,97 | 2023-04-03 19:41:36 | 0,06 | 0,00 | 59,63 | 10,77 | 99,38 |
2 | Dinas Perikanan | 15,90 | 14,01 | 2023-04-04 20:49:52 | 0,07 | 0,00 | 52,87 | 9,20 | 87,64 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 16,04 | 12,52 | 2023-04-06 19:13:46 | 0,05 | 0,00 | 46,83 | 6,30 | 75,01 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 28,64 | 18,96 | 2023-04-02 05:33:28 | 0,05 | 0,00 | 39,72 | 13,15 | 74,64 |
5 | Sekretariat DPRD | 31,35 | 22,33 | 2023-04-04 21:35:19 | 0,58 | 0,00 | 42,74 | 9,15 | 74,01 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 24,01 | 17,19 | 2023-04-05 04:29:40 | 0,07 | 0,00 | 42,96 | 8,72 | 72,99 |
7 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 25,88 | 18,72 | 2023-04-06 21:45:29 | 0,05 | 0,00 | 43,40 | 6,14 | 69,94 |
8 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 24,32 | 16,15 | 2023-04-04 18:19:22 | 0,16 | 0,00 | 39,84 | 9,35 | 69,62 |
9 | Kecamatan Gedung Surian | 26,42 | 17,07 | 2023-05-04 10:49:41 | 0,01 | 0,00 | 38,77 | 9,82 | 68,55 |
10 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 17,97 | 2023-04-07 21:34:17 | 0,69 | 0,00 | 43,13 | 4,65 | 68,37 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8,53 | 8,21 | 2023-05-03 12:05:59 | 0,30 | 0,00 | 57,75 | 11,24 | 96,25 |
2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 26,98 | 24,26 | 2023-05-02 11:46:32 | 0,06 | 0,00 | 53,95 | 12,76 | 92,76 |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 35,92 | 31,74 | 2023-05-02 11:18:02 | 0,10 | 0,00 | 53,02 | 12,79 | 91,56 |
4 | Dinas Perikanan | 30,42 | 27,27 | 2023-05-03 16:11:54 | 0,07 | 0,00 | 53,79 | 10,99 | 90,07 |
5 | Dinas Ketahanan Pangan | 32,13 | 27,71 | 2023-05-02 08:30:46 | 0,05 | 0,00 | 51,75 | 12,97 | 89,96 |
6 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 46,77 | 40,83 | 2023-05-02 19:34:13 | 0,07 | 0,00 | 52,38 | 12,28 | 89,92 |
7 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 26,01 | 21,78 | 2023-05-01 10:52:53 | 0,05 | 0,00 | 50,24 | 14,32 | 89,76 |
8 | Satuan Polisi Pamong Praja | 32,00 | 28,18 | 2023-05-03 10:12:12 | 0,21 | 0,00 | 52,84 | 11,36 | 89,48 |
9 | Kecamatan Belalau | 35,13 | 31,42 | 2023-05-03 21:19:59 | 0,01 | 0,00 | 53,66 | 10,67 | 89,38 |
10 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 32,39 | 27,64 | 2023-05-02 10:25:19 | 0,16 | 0,00 | 51,20 | 12,85 | 89,19 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Ketahanan Pangan | 43,57 | 39,25 | 2023-06-01 00:36:21 | 0,05 | 0,00 | 54,05 | 14,96 | 90,08 |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja | 46,04 | 39,16 | 2023-06-02 18:04:42 | 0,21 | 0,00 | 51,03 | 12,37 | 82,98 |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 47,27 | 41,59 | 2023-06-05 12:03:58 | 0,09 | 0,00 | 52,79 | 8,25 | 79,74 |
4 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 47,37 | 41,75 | 2023-06-07 09:24:05 | 0,69 | 0,00 | 52,88 | 5,41 | 76,95 |
5 | Dinas Sosial | 41,18 | 34,74 | 2023-06-05 12:59:29 | 0,08 | 0,00 | 50,62 | 8,19 | 76,81 |
6 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 46,72 | 36,32 | 2023-06-02 23:22:43 | 0,11 | 0,00 | 46,64 | 12,04 | 76,70 |
7 | Kecamatan Lombok Seminung | 43,30 | 35,71 | 2023-06-04 22:22:21 | 0,01 | 0,00 | 49,48 | 9,10 | 76,43 |
8 | Kecamatan Suoh | 45,25 | 36,79 | 2023-06-04 19:42:23 | 0,01 | 0,00 | 48,78 | 9,27 | 75,74 |
9 | Kecamatan Kebun Tebu | 46,93 | 38,03 | 2023-06-05 10:47:40 | 0,01 | 0,00 | 48,62 | 8,33 | 74,30 |
10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 70,72 | 50,07 | 2023-06-01 12:54:43 | 0,12 | 0,00 | 42,48 | 14,19 | 74,08 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 47,16 | 48,32 | 2023-07-03 08:28:02 | 0,06 | 0,00 | 61,48 | 11,47 | 102,46 |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja | 53,57 | 52,28 | 2023-07-03 07:53:34 | 0,21 | 0,00 | 58,56 | 11,51 | 98,63 |
3 | Dinas Perhubungan | 56,20 | 54,97 | 2023-07-03 11:06:21 | 0,05 | 0,00 | 58,69 | 11,31 | 98,30 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 57,02 | 50,85 | 2023-07-01 00:32:40 | 0,05 | 0,00 | 53,51 | 14,97 | 96,16 |
5 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 54,91 | 51,69 | 2023-07-03 11:31:46 | 0,69 | 0,00 | 56,48 | 11,28 | 96,07 |
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 58,91 | 53,99 | 2023-07-03 10:34:39 | 0,09 | 0,00 | 54,99 | 11,34 | 93,21 |
7 | Kecamatan Belalau | 54,37 | 49,80 | 2023-07-03 14:45:12 | 0,01 | 0,00 | 54,96 | 11,08 | 92,69 |
8 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 74,89 | 63,94 | 2023-07-01 15:20:22 | 0,12 | 0,00 | 51,23 | 14,04 | 91,76 |
9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 51,90 | 42,15 | 2023-07-04 14:15:07 | 5,00 | 0,00 | 48,73 | 9,61 | 88,89 |
10 | Kecamatan Gedung Surian | 53,09 | 45,60 | 2023-07-03 10:58:06 | 0,01 | 0,00 | 51,54 | 11,31 | 88,22 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Perhubungan | 85,55 | 81,57 | 2023-08-01 11:52:37 | 0,05 | 0,00 | 57,21 | 14,26 | 95,35 |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja | 83,36 | 81,09 | 2023-08-02 10:10:39 | 0,21 | 0,00 | 58,37 | 12,86 | 95,25 |
3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 83,94 | 79,53 | 2023-08-01 10:25:49 | 0,07 | 0,00 | 56,85 | 14,35 | 95,02 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 75,16 | 70,35 | 2023-08-01 00:12:27 | 0,05 | 0,00 | 56,16 | 14,99 | 94,92 |
5 | Kecamatan Gedung Surian | 81,57 | 77,41 | 2023-08-02 10:12:42 | 0,01 | 0,00 | 56,94 | 12,86 | 93,07 |
6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 88,81 | 81,09 | 2023-08-01 08:52:31 | 0,05 | 0,00 | 54,78 | 14,45 | 92,36 |
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 90,95 | 82,80 | 2023-08-01 10:37:48 | 0,12 | 0,00 | 54,62 | 14,34 | 92,10 |
8 | Dinas Lingkungan Hidup | 87,18 | 80,27 | 2023-08-02 10:39:01 | 0,24 | 0,00 | 55,24 | 12,83 | 91,08 |
9 | Kecamatan Balik Bukit | 89,53 | 84,11 | 2023-08-03 08:48:30 | 0,04 | 0,00 | 56,37 | 11,45 | 90,46 |
10 | Dinas Sosial | 86,03 | 76,77 | 2023-08-01 16:32:03 | 0,09 | 0,00 | 53,54 | 13,97 | 90,12 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 63,51 | 64,53 | 2023-09-01 09:23:48 | 0,06 | 0,00 | 60,96 | 14,41 | 101,61 |
2 | Dinas Perhubungan | 71,24 | 69,65 | 2023-09-01 10:55:43 | 0,05 | 0,00 | 58,66 | 14,32 | 98,36 |
3 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 70,91 | 68,94 | 2023-09-04 11:29:48 | 0,69 | 0,00 | 58,33 | 9,78 | 92,68 |
4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 75,05 | 67,82 | 2023-09-01 10:13:05 | 0,08 | 0,00 | 54,22 | 14,36 | 92,47 |
5 | Dinas Sosial | 67,83 | 66,38 | 2023-09-04 11:26:47 | 0,08 | 0,00 | 58,72 | 9,78 | 92,37 |
6 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 77,04 | 68,08 | 2023-09-01 09:59:50 | 0,05 | 0,00 | 53,02 | 14,38 | 90,84 |
7 | Dinas Perikanan | 74,83 | 70,89 | 2023-09-05 09:59:48 | 0,07 | 0,00 | 56,84 | 8,38 | 87,93 |
8 | Dinas Lingkungan Hidup | 74,09 | 67,31 | 2023-09-04 08:14:56 | 0,24 | 0,00 | 54,51 | 9,98 | 87,19 |
9 | Kecamatan Sukau | 73,85 | 61,34 | 2023-09-01 08:31:06 | 0,01 | 0,00 | 49,84 | 14,47 | 86,63 |
10 | Kecamatan Belalau | 71,17 | 64,56 | 2023-09-04 12:18:36 | 0,01 | 0,00 | 54,43 | 9,73 | 86,43 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Kecamatan Sekincau | 74,53 | 74,77 | 2023-10-02 10:17:09 | 0,02 | 0,00 | 60,19 | 12,86 | 100,32 |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja | 75,36 | 74,10 | 2023-10-02 10:10:24 | 0,21 | 0,00 | 59,00 | 12,86 | 98,95 |
3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 79,36 | 74,83 | 2023-10-01 10:30:04 | 0,06 | 0,00 | 56,58 | 14,34 | 97,45 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 68,42 | 64,30 | 2023-10-01 10:56:52 | 0,05 | 0,00 | 56,39 | 14,32 | 97,14 |
5 | Dinas Perhubungan | 78,25 | 75,43 | 2023-10-02 10:57:25 | 0,05 | 0,00 | 57,84 | 12,82 | 97,07 |
6 | Kecamatan Gedung Surian | 74,20 | 69,95 | 2023-10-02 10:55:48 | 0,01 | 0,00 | 56,56 | 12,82 | 95,27 |
7 | Dinas Lingkungan Hidup | 79,10 | 73,09 | 2023-10-03 09:07:27 | 0,24 | 0,00 | 55,44 | 11,43 | 92,14 |
8 | Dinas Perikanan | 81,35 | 77,33 | 2023-10-04 09:19:43 | 0,07 | 0,00 | 57,04 | 9,92 | 92,01 |
9 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 82,68 | 74,35 | 2023-10-02 10:34:40 | 0,05 | 0,00 | 53,96 | 12,84 | 91,77 |
10 | Kecamatan Pagar Dewa | 77,13 | 70,20 | 2023-10-02 20:27:51 | 0,01 | 0,00 | 54,61 | 12,22 | 91,76 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Satuan Polisi Pamong Praja | 75,36 | 74,10 | 2023-11-02 17:21:54 | 0,21 | 0,00 | 59,00 | 12,41 | 98,33 |
2 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 77,62 | 73,33 | 2023-11-03 11:00:51 | 3,45 | 0,00 | 56,68 | 11,31 | 98,08 |
3 | Dinas Perhubungan | 78,25 | 75,43 | 2023-11-03 09:41:04 | 0,05 | 0,00 | 57,84 | 11,39 | 95,11 |
4 | Dinas Ketahanan Pangan | 68,42 | 64,30 | 2023-11-02 13:43:02 | 0,05 | 0,00 | 56,39 | 12,64 | 94,84 |
5 | Kecamatan Gedung Surian | 74,20 | 69,95 | 2023-11-02 20:56:16 | 0,01 | 0,00 | 56,56 | 12,19 | 94,40 |
6 | Dinas Perikanan | 81,35 | 77,33 | 2023-11-03 09:43:09 | 0,07 | 0,00 | 57,04 | 11,39 | 94,03 |
7 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 77,69 | 73,55 | 2023-11-03 11:20:47 | 0,07 | 0,00 | 56,80 | 11,29 | 93,58 |
8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 79,36 | 74,83 | 2023-11-03 21:49:22 | 0,06 | 0,00 | 56,58 | 10,64 | 92,36 |
9 | Kecamatan Lombok Seminung | 77,83 | 72,60 | 2023-11-03 11:58:19 | 0,01 | 0,00 | 55,97 | 11,25 | 92,29 |
10 | Dinas Lingkungan Hidup | 79,10 | 73,09 | 2023-11-03 14:00:59 | 0,24 | 0,00 | 55,44 | 11,12 | 91,71 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 1,15 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Way Tenong | 6,11 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Air Hitam | 12,05 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Kecamatan Sukau | 8,76 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat DPRD | 9,19 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sekretariat Daerah | 3,56 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 0,46 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Inspektorat | 8,43 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Kecamatan Belalau | 5,60 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,76 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Kebun Tebu | 5,50 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Sumber Jaya | 2,19 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Sekincau | 4,44 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Batu Ketulis | 20,99 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Gedung Surian | 0,00 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Batu Brak | 0,71 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Pagar Dewa | 0,06 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Suoh | 11,80 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 7,47 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 4,75 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1,51 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7,71 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Ketahanan Pangan | 7,16 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 0,00 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Lingkungan Hidup | 7,07 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Sosial | 8,28 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,20 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 0,87 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Kesehatan | 8,61 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 3,31 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan | 2,34 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9,36 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1,44 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 5,97 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 6,36 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Dinas Perikanan | 5,83 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7,20 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 4,40 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,45 | 2,85 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 6,57 | 0,00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 13,86 | 7,38 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 15,92 | 7,76 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Inspektorat | 17,78 | 8,11 | 2023-03-15 15:32:13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 16,67 | 9,43 | 2023-03-13 15:50:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat Daerah | 10,95 | 9,71 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sekretariat DPRD | 19,39 | 11,96 | 2023-03-16 05:04:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Kecamatan Lombok Seminung | 13,39 | 3,49 | 2023-03-26 14:32:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Kecamatan Pagar Dewa | 14,14 | 5,89 | 2023-03-26 15:44:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Kecamatan Gedung Surian | 15,33 | 4,71 | 2023-03-15 01:05:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Kecamatan Batu Ketulis | 31,72 | 0,35 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Balik Bukit | 11,46 | 0,23 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Sekincau | 13,30 | 7,09 | 2023-03-25 19:37:20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Sukau | 26,85 | 5,53 | 2023-03-20 18:15:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Air Hitam | 22,54 | 0,00 | 2023-03-28 22:32:33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Way Tenong | 12,49 | 1,59 | 2023-03-26 14:01:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Belalau | 15,86 | 1,18 | 2023-04-13 15:21:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Sumber Jaya | 13,62 | 7,05 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Kebun Tebu | 17,02 | 4,73 | 2023-03-26 15:07:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 11,72 | 7,26 | 2023-03-13 19:01:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 9,86 | 2,12 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17,95 | 11,91 | 2023-03-27 21:35:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
