img

SiAPP

Versi 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2024

Realisasi APBD s.d. November 2024

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. November 2024

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
86.23%
100%
RSUD
95.8%
3.26%
PolPP
92.55%
1.19%
Dishub
92.51%
0.37%
Perikanan
92.38%
0.41%
DLH
91.93%
1.35%
Dinsos
91.77%
0.43%
DKP
90.92%
0.31%
PMP
90.36%
0.49%
Dikbud
89%
26.75%
Dukcapil
87.08%
0.41%
Porapar
85.95%
0.83%
TPH
85.68%
0.99%
PM-PTSP
85.18%
0.32%
Bunnak
84.42%
0.73%
PUPR
82.78%
5.01%
Dinkes
81.33%
11.27%
Kopudag
80.21%
6.02%
Kominfo
77.12%
0.67%
Perpus
70.93%
1.3%
TKP
65.94%
0.84%
KB
58.94%
0.89%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
86.23%
100%
Kesbang
98.4%
2.96%
BPKD
89.31%
18.97%
BPBD
88.91%
0.36%
Bappeda
88.87%
0.61%
Setwan
84.8%
3.54%
BRIDA
83.28%
0.44%
Setda
81.32%
6%
Inspektorat
80.75%
1.19%
BKD
80.2%
0.42%
Bapenda
70.01%
0.52%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
86.23%
100%
Balik Bukit
94.59%
0.19%
Belalau
94.54%
0.06%
Lumbok
93.49%
0.05%
Sekincau
93.4%
0.12%
Gd.Surian
89.69%
0.05%
Way Tenong
88.94%
0.12%
Sumberjaya
88.83%
0.11%
Batu Brak
88.7%
0.06%
Kebun Tebu
88.64%
0.05%
Batu Ketulis
85.55%
0.06%
Suoh
85.37%
0.05%
Air Hitam
85.01%
0.06%
Pagar Dewa
83.39%
0.05%
Sukau
83.06%
0.06%
BNS
81.39%
0.05%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Rumah Sakit Alimuddin Umar 8,33 5,66 2024-03-07 10:43:23 0,75 0,00 40,77 5,33 67,95
2 Sekretariat DPRD 7,48 4,39 2024-03-07 09:56:57 0,62 0,00 35,21 5,38 59,77
3 Badan Pendapatan Daerah 8,30 0,85 2024-03-07 11:21:29 0,07 0,00 6,14 5,29 16,69
4 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8,49 0,00 2024-03-07 11:21:37 0,13 0,00 0,00 5,29 7,86
5 Kecamatan Suoh 9,53 0,00 2024-03-07 09:26:42 0,01 0,00 0,00 5,41 7,86
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6,80 6,53 2024-03-04 09:29:00 0,08 0,00 57,62 9,91 96,03
2 Kecamatan Batu Brak 8,30 7,28 2024-03-03 19:53:15 0,01 0,00 52,63 10,76 90,05
3 Dinas Dalduk, KB, P3A 3,21 2,94 2024-03-07 10:19:59 0,15 0,00 54,95 5,35 85,88
4 Rumah Sakit Alimuddin Umar 16,67 13,10 2024-03-05 09:53:27 0,75 0,00 47,15 8,38 79,94
5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1,97 1,41 2024-03-02 21:11:57 0,51 0,00 42,94 12,18 79,02
6 Dinas Perikanan 12,77 9,22 2024-03-04 09:35:57 0,07 0,00 43,32 9,90 75,69
7 Dinas Perhubungan 9,98 6,89 2024-03-03 22:08:43 0,06 0,00 41,42 10,62 74,00
8 Sekretariat DPRD 20,51 13,43 2024-03-04 15:36:02 0,62 0,00 39,29 9,52 70,21
9 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,01 0,63 2024-03-03 20:24:17 1,26 0,00 37,43 10,72 70,19
10 Kecamatan Sekincau 11,66 8,02 2024-03-05 15:35:22 0,02 0,00 41,27 8,03 70,05
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Balik Bukit 18,40 15,67 2024-04-02 09:10:06 0,04 0,00 51,10 12,93 85,16
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 25,00 18,85 2024-04-01 09:48:34 0,75 0,00 45,24 14,39 80,26
3 Dinas Dalduk, KB, P3A 10,35 8,29 2024-04-03 12:10:01 0,15 0,00 48,06 11,24 79,03
4 Kecamatan Kebun Tebu 25,77 19,87 2024-04-02 09:54:41 0,01 0,00 46,26 12,88 78,64
5 Sekretariat DPRD 31,92 23,57 2024-04-01 15:07:03 0,62 0,00 44,30 14,06 78,40
6 Dinas Perikanan 25,62 18,78 2024-04-02 11:26:38 0,07 0,00 43,98 12,78 75,55
7 Kecamatan Gedung Surian 24,76 17,51 2024-04-01 10:12:49 0,01 0,00 42,43 14,36 75,51
8 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,67 11,00 2024-04-01 00:04:03 0,06 0,00 33,55 15,00 64,62
9 Kecamatan Suoh 30,47 16,58 2024-04-01 15:14:13 0,01 0,00 32,65 14,05 62,09
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 29,71 14,92 2024-04-01 08:50:56 0,08 0,00 30,13 14,45 59,37
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Lombok Seminung 31,08 32,08 2024-05-06 05:26:35 0,01 0,00 61,93 7,16 103,22
2 Dinas Ketahanan Pangan 26,37 23,14 2024-05-01 06:03:18 0,06 0,00 52,65 14,62 100,57
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar 33,33 29,87 2024-05-02 10:27:03 0,61 0,00 53,77 12,85 100,43
4 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 22,29 18,30 2024-05-01 02:15:10 0,06 0,00 49,26 14,86 95,87
5 Dinas Perikanan 32,92 25,96 2024-05-03 10:39:25 0,08 0,00 47,31 11,33 87,72
6 Dinas Perhubungan 33,82 25,25 2024-05-02 11:25:38 0,07 0,00 44,80 12,79 86,11
7 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 31,99 24,35 2024-05-04 20:21:35 0,01 0,00 45,67 9,23 82,02
8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 36,13 24,48 2024-05-02 09:59:19 0,13 0,00 40,65 12,88 80,16
9 Kecamatan Kebun Tebu 37,24 28,70 2024-05-06 05:26:40 0,01 0,00 46,24 7,16 79,78
10 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 41,32 26,46 2024-05-02 09:54:32 0,07 0,00 38,42 12,88 76,74
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Lombok Seminung 38,84 37,60 2024-06-03 16:23:27 0,01 0,00 58,08 10,98 96,81
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 45,49 41,33 2024-06-01 21:02:19 0,06 0,00 54,51 13,69 95,68
3 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 3,63 3,40 2024-06-04 15:49:41 1,26 0,00 56,20 9,51 93,87
4 Dinas Perhubungan 44,60 40,12 2024-06-03 12:05:30 0,06 0,00 53,97 11,24 91,49
5 Dinas Ketahanan Pangan 45,97 37,64 2024-06-01 00:44:47 0,05 0,00 49,13 14,95 89,88
6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 33,45 26,38 2024-06-01 05:28:35 0,24 0,00 47,32 14,66 87,20
7 Kecamatan Gedung Surian 42,32 35,74 2024-06-03 09:03:46 0,01 0,00 50,67 11,43 87,06
8 Kecamatan Belalau 44,61 36,63 2024-06-02 20:11:50 0,01 0,00 49,27 12,24 86,22
9 Satuan Polisi Pamong Praja 53,29 41,01 2024-06-01 10:32:54 0,22 0,00 46,17 14,34 85,12
10 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 48,69 40,90 2024-06-06 10:05:19 3,43 0,00 50,40 6,87 85,08
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 38,77 41,89 2024-07-01 08:36:07 0,16 0,00 64,83 14,46 108,05
2 Satuan Polisi Pamong Praja 52,02 50,60 2024-07-01 07:34:28 0,22 0,00 58,36 14,53 99,43
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar 50,05 48,95 2024-07-03 09:49:35 0,61 0,00 58,68 11,39 96,13
4 Dinas Ketahanan Pangan 44,85 41,35 2024-07-01 06:40:57 0,06 0,00 55,32 14,58 95,14
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 45,91 49,04 2024-08-07 09:16:33 0,07 0,00 64,09 5,42 94,62
6 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 49,87 42,74 2024-07-01 16:06:53 3,37 0,00 51,42 13,99 93,55
7 Kecamatan Lombok Seminung 48,29 47,73 2024-07-04 18:36:28 0,01 0,00 59,30 9,34 93,36
8 Kecamatan Belalau 51,77 46,39 2024-07-01 08:33:29 0,01 0,00 53,76 14,47 92,81
9 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 46,18 40,74 2024-07-01 00:24:22 0,06 0,00 52,93 14,97 92,43
10 Dinas Perhubungan 49,81 44,13 2024-07-01 12:08:06 0,07 0,00 53,16 14,24 91,76
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Satuan Polisi Pamong Praja 59,03 58,87 2024-08-01 06:58:19 0,22 0,00 59,84 14,56 99,73
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 63,83 61,00 2024-08-01 14:29:55 0,61 0,00 57,34 14,09 96,29
3 Kecamatan Balik Bukit 70,44 67,19 2024-08-01 08:16:27 0,04 0,00 57,23 14,48 95,89
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61,42 54,33 2024-08-02 09:17:12 5,00 0,00 53,07 12,92 94,88
5 Dinas Ketahanan Pangan 50,27 46,87 2024-08-01 07:28:55 0,06 0,00 55,94 14,53 94,26
6 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 51,41 46,48 2024-08-01 04:52:15 0,06 0,00 54,25 14,70 92,22
7 Kecamatan Belalau 60,25 53,61 2024-08-01 10:12:39 0,01 0,00 53,39 14,36 90,56
8 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 27,61 26,72 2024-08-05 11:15:51 1,25 0,00 58,07 8,30 90,36
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 64,94 57,11 2024-08-01 09:10:15 0,07 0,00 52,77 14,43 89,89
10 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 47,03 48,60 2024-08-08 10:23:44 0,16 0,00 62,00 3,85 88,22
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 52,86 52,34 2024-09-02 08:53:23 0,16 0,00 59,41 12,94 99,02
2 Dinas Ketahanan Pangan 55,42 52,21 2024-09-01 07:04:17 0,06 0,00 56,52 14,56 97,15
3 Satuan Polisi Pamong Praja 66,11 65,85 2024-09-04 21:15:27 0,22 0,00 59,76 9,17 94,44
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 76,20 67,64 2024-09-01 05:53:14 0,09 0,00 53,26 14,63 92,83
5 Rumah Sakit Alimuddin Umar 72,96 71,30 2024-09-05 08:37:18 0,61 0,00 58,63 8,46 92,46
6 Kecamatan Balik Bukit 76,84 69,88 2024-09-02 08:52:19 0,04 0,00 54,57 12,95 92,24
7 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 96,22 92,09 2024-09-04 20:47:19 0,52 0,00 57,42 9,20 91,69
8 Kecamatan Lombok Seminung 72,88 65,49 2024-09-02 09:01:44 0,01 0,00 53,92 12,94 91,30
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 67,84 59,11 2024-09-04 15:07:02 5,00 0,00 52,28 9,56 91,27
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 73,38 63,67 2024-09-01 20:05:23 0,07 0,00 52,06 13,74 89,96
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Satuan Polisi Pamong Praja 82,29 78,34 2024-10-01 03:05:27 0,22 0,00 57,12 14,81 95,20
2 Kecamatan Balik Bukit 87,16 83,51 2024-10-01 09:26:20 0,04 0,00 57,49 14,41 94,92
3 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 89,56 83,04 2024-10-02 14:56:48 3,37 0,00 55,63 12,57 94,44
4 Dinas Perikanan 87,89 81,13 2024-10-02 07:46:25 0,08 0,00 55,39 13,01 90,35
5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 98,60 95,23 2024-10-04 20:49:56 0,52 0,00 57,95 9,20 89,29
6 Kecamatan Sekincau 97,29 86,28 2024-10-01 11:10:04 0,02 0,00 53,21 14,30 89,11
7 Dinas Lingkungan Hidup 88,53 78,69 2024-10-01 22:02:35 0,25 0,00 53,33 13,62 88,68
8 Kecamatan Way Tenong 86,02 79,76 2024-10-03 11:39:04 0,02 0,00 55,63 11,27 88,31
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 90,88 79,37 2024-10-01 09:26:06 0,09 0,00 52,40 14,41 88,28
10 Kecamatan Gedung Surian 84,76 75,43 2024-10-02 11:37:11 0,01 0,00 53,40 12,77 87,32
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 89,56 83,04 2024-11-01 12:16:40 3,37 0,00 55,63 14,23 92,72
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 98,60 95,23 2024-11-01 12:03:43 0,52 0,00 57,95 14,25 92,06
3 Satuan Polisi Pamong Praja 82,29 78,34 2024-11-01 02:08:16 0,22 0,00 57,12 14,87 91,41
4 Kecamatan Balik Bukit 87,16 83,51 2024-11-01 06:12:58 0,04 0,00 57,49 14,61 91,32
5 Kecamatan Belalau 79,83 75,71 2024-11-01 00:03:36 0,01 0,00 56,90 15,00 91,04
6 Rumah Sakit Alimuddin Umar 88,90 85,91 2024-11-02 08:37:04 0,61 0,00 57,98 12,96 90,59
7 Kecamatan Sumber Jaya 86,03 81,49 2024-11-01 08:01:16 0,02 0,00 56,83 14,50 90,33
8 Kecamatan Way Tenong 86,02 79,76 2024-11-01 05:38:40 0,02 0,00 55,63 14,65 89,00
9 Dinas Perikanan 87,89 81,13 2024-11-02 06:51:16 0,08 0,00 55,39 13,07 86,76
10 Kecamatan Gedung Surian 84,76 75,43 2024-11-01 12:54:24 0,01 0,00 53,40 14,19 85,58
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Rumah Sakit Alimuddin Umar 92,91 89,01 2024-12-01 13:31:24 0,61 0,00 57,48 14,15 95,80
2 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 98,44 87,92 2024-12-01 10:23:20 3,37 0,00 53,59 14,35 94,56
3 Kecamatan Belalau 89,84 84,94 2024-12-01 06:55:18 0,01 0,00 56,73 14,57 94,55
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 93,66 83,35 2024-12-02 09:58:18 5,00 0,00 53,40 12,88 94,50
5 Kecamatan Lombok Seminung 93,90 87,79 2024-12-01 13:50:09 0,01 0,00 56,10 14,14 93,14
6 Satuan Polisi Pamong Praja 94,48 87,44 2024-12-01 08:37:15 0,22 0,00 55,53 14,46 93,10
7 Kecamatan Sekincau 98,79 92,26 2024-12-01 16:56:27 0,02 0,00 56,03 13,94 92,81
8 Kecamatan Balik Bukit 91,92 86,95 2024-12-02 09:09:55 0,04 0,00 56,76 12,93 92,45
9 Dinas Perhubungan 94,14 87,09 2024-12-01 15:36:33 0,07 0,00 55,51 14,02 92,29
10 Dinas Perikanan 94,38 87,19 2024-12-01 20:00:15 0,08 0,00 55,43 13,75 91,83

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 5,18 0,00 2024-02-20 18:44:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 2024-02-21 12:03:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Pagar Dewa 13,79 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kecamatan Lombok Seminung 0,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 5,34 2,85 2024-02-17 16:15:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,47 0,23 2024-02-15 18:24:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Inspektorat 8,15 2,09 2024-02-17 23:10:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Badan Riset dan Inovasi Daerah 6,22 2,35 2024-02-17 10:21:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 11,63 2,65 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Gedung Surian 4,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Batu Ketulis 8,32 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Kebun Tebu 11,86 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sumber Jaya 1,13 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 2024-02-17 20:14:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Way Tenong 19,11 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Air Hitam 11,03 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Sukau 2,17 0,00 2024-02-17 20:41:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Sekincau 5,58 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Balik Bukit 2,23 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 1,19 0,21 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,49 1,88 2024-02-17 15:38:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,60 2,66 2024-02-21 11:48:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,92 2,93 2024-02-21 09:50:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Dinas Ketahanan Pangan 7,25 3,18 2024-02-16 22:23:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,01 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 1,25 1,91 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Sosial 4,07 2,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 10,27 3,25 2024-02-17 18:29:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,02 0,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kesehatan 43,24 2,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2,12 2,07 2024-02-16 11:02:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perhubungan 2,82 2,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,57 3,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,70 3,93 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perikanan 4,85 2,93 2024-02-17 10:47:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,48 0,63 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4,47 1,79 2024-02-16 18:18:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4,58 2,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 0,40 0,18 2024-02-17 22:05:49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Komunikasi dan Informatika 13,34 1,69 2024-02-17 23:36:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12,62 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Badan Riset dan Inovasi Daerah 16,34 9,01 2024-03-01 18:14:14 0,07 0,00 33,08 13,86 66,79
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 10,39 5,38 2024-03-01 10:58:59 0,17 0,00 31,07 14,31 64,70
13 Dinas Sosial 12,55 7,47 2024-03-05 15:35:24 0,08 0,00 35,71 8,03 62,24
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18,93 9,05 2024-03-01 12:06:12 0,06 0,00 28,68 14,24 61,07
15 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10,72 4,76 2024-03-01 00:03:25 0,06 0,00 26,64 15,00 59,23
16 Dinas Ketahanan Pangan 15,69 6,84 2024-03-01 07:39:02 0,05 0,00 26,16 14,52 57,85
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16,23 8,54 2024-03-05 08:15:58 0,07 0,00 31,57 8,48 57,00
18 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 2,84 1,34 2024-03-05 15:35:09 3,43 0,00 28,31 8,03 56,49
19 Satuan Polisi Pamong Praja 19,19 9,46 2024-03-04 11:13:04 0,22 0,00 29,58 9,80 56,25
20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18,43 7,64 2024-03-04 15:55:32 5,00 0,00 24,87 9,50 55,93
21 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 20,96 8,12 2024-03-01 09:05:03 0,16 0,00 23,24 14,43 53,75
22 Sekretariat Daerah 14,87 7,04 2024-03-05 15:26:15 1,19 0,00 28,41 8,04 53,46
23 Kecamatan Kebun Tebu 19,01 8,86 2024-03-04 13:45:44 0,01 0,00 27,96 9,64 53,43
24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4,78 1,80 2024-03-01 09:25:02 0,24 0,00 22,59 14,41 52,90
25 Kecamatan Gedung Surian 13,15 6,24 2024-03-05 09:36:35 0,01 0,00 28,47 8,40 52,39
26 Inspektorat 17,40 6,49 2024-03-04 16:18:16 0,21 0,00 22,38 9,48 45,55
27 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5,40 1,95 2024-03-05 11:57:56 0,84 0,00 21,67 8,25 43,69
28 Kecamatan Batu Ketulis 20,78 7,08 2024-03-04 12:20:03 0,01 0,00 20,44 9,73 42,87
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 31,49 7,95 2024-03-02 13:58:38 0,07 0,00 15,15 12,63 39,55
30 Kecamatan Pagar Dewa 28,21 8,08 2024-03-04 12:48:53 0,01 0,00 17,19 9,70 38,20
31 Kecamatan Lombok Seminung 13,94 3,73 2024-03-04 21:59:30 0,01 0,00 16,05 9,13 35,78
32 Kecamatan Balik Bukit 7,14 2,00 2024-03-07 11:28:39 0,04 0,00 16,81 5,28 31,43
33 Dinas Komunikasi dan Informatika 40,38 6,36 2024-03-02 20:41:21 0,12 0,00 9,45 12,21 30,93
34 Kecamatan Air Hitam 19,51 4,22 2024-03-05 09:35:01 0,01 0,00 12,98 8,40 30,38
35 Kecamatan Way Tenong 23,45 3,74 2024-03-04 11:38:55 0,02 0,00 9,57 9,77 27,50
36 Kecamatan Sumber Jaya 31,36 4,12 2024-03-05 15:35:34 0,02 0,00 7,88 8,03 22,63
37 Dinas Kesehatan 47,66 5,17 2024-03-06 10:47:49 1,83 0,00 6,51 6,83 21,54
38 Badan Pendapatan Daerah 21,25 2,44 2024-03-05 15:35:17 0,07 0,00 6,89 8,03 21,29
39 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 24,15 3,06 2024-03-07 10:19:09 0,13 0,00 7,60 5,36 18,59
40 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 16,46 0,00 2024-03-04 10:45:31 0,01 0,00 0,00 9,83 13,97
41 Kecamatan Suoh 22,41 0,00 2024-03-05 09:38:15 0,01 0,00 0,00 8,40 11,94
42 Kecamatan Belalau 7,35 0,00 2024-03-05 15:35:25 0,01 0,00 0,00 8,03 11,42
43 Kecamatan Sukau 34,87 7,56 2024-02-29 22:00:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20,00 10,29 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perkebunan dan Peternakan 25,33 7,81 2024-02-29 16:21:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Lingkungan Hidup 13,02 7,74 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30,73 13,62 2024-04-02 11:51:42 5,00 0,00 26,59 12,76 58,96
12 Inspektorat 25,64 12,81 2024-04-02 09:52:28 0,21 0,00 29,98 12,88 57,25
13 Kecamatan Pagar Dewa 35,79 17,45 2024-04-01 20:26:43 0,01 0,00 29,25 13,72 57,14
14 Kecamatan Way Tenong 26,27 12,39 2024-04-01 10:52:37 0,02 0,00 28,30 14,32 56,69
15 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 22,11 10,15 2024-04-02 08:21:32 0,17 0,00 27,54 12,98 54,09
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,25 3,07 2024-07-04 09:18:50 0,51 0,00 29,47 9,92 53,05
17 Dinas Sosial 35,42 15,47 2024-04-02 09:48:39 0,08 0,00 26,21 12,89 52,07
18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46,88 17,26 2024-04-01 09:51:46 0,07 0,00 22,09 14,38 48,58
19 Kecamatan Sumber Jaya 39,67 11,98 2024-04-01 11:18:58 0,02 0,00 18,12 14,29 43,12
20 Kecamatan Batu Ketulis 28,06 8,69 2024-04-02 13:03:11 0,01 0,00 18,58 12,68 41,58
21 Dinas Kesehatan 57,42 14,93 2024-04-02 22:52:15 1,83 0,00 15,60 12,07 39,22
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 58,25 11,98 2024-04-01 11:11:57 0,12 0,00 12,34 14,30 35,57
23 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23,41 4,06 2024-04-01 11:14:13 0,84 0,00 10,41 14,30 33,95
24 Kecamatan Sekincau 17,20 15,74 2024-04-18 10:58:26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
