Sisa waktu entri
img

SiAPP

Versi 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2024

Realisasi APBD s.d. Juli 2024

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Juli 2024

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
56.87%
100%
PMP
82.06%
0.49%
Kopudag
79.49%
0.57%
Perikanan
78.2%
0.37%
PolPP
77.52%
1.18%
Dishub
75.63%
0.33%
DKP
75.23%
0.26%
Bunnak
74.85%
0.62%
Dukcapil
70.35%
0.4%
RSUD
70.19%
3.51%
TPH
66.65%
0.91%
Dinsos
66.36%
0.45%
Dikbud
65.66%
27.2%
PM-PTSP
61.18%
0.32%
Porapar
56.02%
0.96%
Dinkes
55.8%
11.44%
DLH
50.06%
1.35%
Perpus
49.45%
1.13%
Kominfo
40.57%
0.81%
PUPR
32.83%
5.52%
TKP
27.11%
0.8%
KB
24.46%
1.16%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
56.87%
100%
BPBD
83.29%
0.32%
Setwan
71.03%
3.42%
BRIDA
70.74%
0.4%
BKD
63.72%
0.45%
Bappeda
62.27%
0.6%
Inspektorat
57.84%
1.13%
Setda
55.21%
6.48%
BPKD
53.69%
21.96%
Bapenda
52.96%
0.4%
Kesbang
19.35%
3.91%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
56.87%
100%
Belalau
75.46%
0.06%
Balik Bukit
73.18%
0.22%
Lumbok
72.77%
0.05%
BNS
72.56%
0.04%
Batu Brak
71.5%
0.05%
Gd.Surian
70.73%
0.05%
Air Hitam
70.11%
0.05%
Kebun Tebu
67.09%
0.05%
Sumberjaya
67.07%
0.11%
Pagar Dewa
66.6%
0.05%
Batu Ketulis
65.95%
0.05%
Suoh
65.92%
0.05%
Sekincau
63.73%
0.13%
Sukau
58.85%
0.07%
Way Tenong
58.05%
0.12%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Rumah Sakit Alimuddin Umar 8,33 5,66 2024-03-07 10:43:23 0,75 0,00 40,77 5,33 67,95
2 Sekretariat DPRD 7,48 4,39 2024-03-07 09:56:57 0,62 0,00 35,21 5,38 59,77
3 Badan Pendapatan Daerah 8,30 0,85 2024-03-07 11:21:29 0,07 0,00 6,14 5,29 16,69
4 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8,49 0,00 2024-03-07 11:21:37 0,13 0,00 0,00 5,29 7,86
5 Kecamatan Suoh 9,53 0,00 2024-03-07 09:26:42 0,01 0,00 0,00 5,41 7,86
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2,06 2,01 2024-03-03 20:24:17 1,26 0,00 58,54 10,72 97,57
2 Kecamatan Lombok Seminung 31,39 31,14 2024-03-04 21:59:30 0,01 0,00 59,52 9,13 94,98
3 Dinas Perikanan 33,10 29,73 2024-03-04 09:35:57 0,07 0,00 53,89 9,90 88,34
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36,39 29,64 2024-03-01 12:06:12 0,06 0,00 48,87 14,24 87,40
5 Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,84 27,97 2024-03-01 18:14:14 0,07 0,00 46,82 13,86 84,06
6 Dinas Perhubungan 35,47 29,31 2024-03-03 22:08:43 0,06 0,00 49,58 10,62 83,36
7 Dinas Ketahanan Pangan 37,68 28,30 2024-03-01 07:39:02 0,05 0,00 45,06 14,52 82,50
8 Satuan Polisi Pamong Praja 39,78 32,87 2024-03-04 11:13:04 0,22 0,00 49,58 9,80 82,45
9 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 31,96 25,44 2024-03-04 10:45:31 0,01 0,00 47,76 9,83 79,68
10 Kecamatan Gedung Surian 33,36 26,91 2024-03-05 09:36:35 0,01 0,00 48,40 8,40 78,59
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Balik Bukit 18,40 15,67 2024-04-02 09:10:06 0,04 0,00 51,10 12,93 85,16
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 25,00 18,85 2024-04-01 09:48:34 0,75 0,00 45,24 14,39 80,26
3 Dinas Dalduk, KB, P3A 10,35 8,29 2024-04-03 12:10:01 0,15 0,00 48,06 11,24 79,03
4 Kecamatan Kebun Tebu 25,77 19,87 2024-04-02 09:54:41 0,01 0,00 46,26 12,88 78,64
5 Sekretariat DPRD 31,92 23,57 2024-04-01 15:07:03 0,62 0,00 44,30 14,06 78,40
6 Dinas Perikanan 25,62 18,78 2024-04-02 11:26:38 0,07 0,00 43,98 12,78 75,55
7 Kecamatan Gedung Surian 24,76 17,51 2024-04-01 10:12:49 0,01 0,00 42,43 14,36 75,51
8 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,67 11,00 2024-04-01 00:04:03 0,06 0,00 33,55 15,00 64,62
9 Kecamatan Suoh 30,47 16,58 2024-04-01 15:14:13 0,01 0,00 32,65 14,05 62,09
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 29,71 14,92 2024-04-01 08:50:56 0,08 0,00 30,13 14,45 59,37
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Lombok Seminung 31,39 31,14 2024-05-06 05:26:35 0,01 0,00 59,52 7,16 99,20
2 Dinas Perikanan 33,10 29,73 2024-05-03 10:39:25 0,07 0,00 53,89 11,33 97,12
3 Dinas Perhubungan 35,47 29,31 2024-05-02 11:25:38 0,06 0,00 49,58 12,79 92,86
4 Dinas Ketahanan Pangan 37,68 28,30 2024-05-01 06:03:18 0,05 0,00 45,06 14,62 88,85
5 Rumah Sakit Alimuddin Umar 33,33 24,98 2024-05-02 10:27:03 0,75 0,00 44,97 12,85 87,11
6 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 31,96 25,44 2024-05-04 20:21:35 0,01 0,00 47,76 9,23 84,78
7 Dinas Perkebunan dan Peternakan 43,37 30,33 2024-05-02 09:59:19 0,11 0,00 41,96 12,88 81,73
8 Sekretariat DPRD 42,10 31,58 2024-05-04 20:20:21 0,62 0,00 45,01 9,23 81,59
9 Kecamatan Kebun Tebu 37,39 28,78 2024-05-06 05:26:40 0,01 0,00 46,18 7,16 79,36
10 Kecamatan Air Hitam 38,47 29,44 2024-05-06 05:26:39 0,01 0,00 45,92 7,16 78,96
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Lombok Seminung 31,39 31,14 2024-06-03 16:23:27 0,01 0,00 59,52 10,98 99,20
2 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2,06 2,01 2024-06-04 15:49:41 1,26 0,00 58,54 9,51 97,53
3 Dinas Perikanan 33,10 29,73 2024-06-03 14:48:57 0,07 0,00 53,89 11,07 91,50
4 Satuan Polisi Pamong Praja 39,78 32,87 2024-06-01 10:32:54 0,22 0,00 49,58 14,34 90,24
5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36,39 29,64 2024-06-01 21:02:19 0,06 0,00 48,87 13,69 88,11
6 Dinas Perhubungan 35,47 29,31 2024-06-03 12:05:30 0,06 0,00 49,58 11,24 85,66
7 Dinas Ketahanan Pangan 37,68 28,30 2024-06-01 00:44:47 0,05 0,00 45,06 14,95 84,51
8 Kecamatan Gedung Surian 33,36 26,73 2024-06-03 09:03:46 0,01 0,00 48,08 11,43 83,74
9 Badan Riset dan Inovasi Daerah 35,84 27,97 2024-06-03 10:39:51 0,07 0,00 46,82 11,33 81,93
10 Kecamatan Kebun Tebu 37,39 28,78 2024-06-03 13:26:34 0,01 0,00 46,18 11,16 80,70
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Lombok Seminung 31,39 31,14 2024-07-04 18:36:28 0,01 0,00 59,52 9,34 99,20
2 Dinas Perikanan 33,10 29,73 2024-07-01 22:18:19 0,07 0,00 53,89 13,61 97,32
3 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2,19 2,01 2024-07-04 10:33:28 1,26 0,00 55,07 9,84 95,32
4 Satuan Polisi Pamong Praja 39,78 32,87 2024-07-01 07:34:28 0,22 0,00 49,58 14,53 92,66
5 Dinas Perhubungan 35,47 29,31 2024-07-01 12:08:06 0,06 0,00 49,58 14,24 92,02
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36,39 29,64 2024-07-01 12:15:24 0,06 0,00 48,87 14,23 90,99
7 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 31,96 25,44 2024-07-01 09:34:05 0,01 0,00 47,76 14,40 89,56
8 Kecamatan Gedung Surian 33,36 26,73 2024-07-02 06:55:12 0,01 0,00 48,08 13,07 88,09
9 Dinas Ketahanan Pangan 37,68 28,30 2024-07-01 06:40:57 0,05 0,00 45,06 14,58 85,99
10 Sekretariat DPRD 42,10 31,58 2024-07-01 14:52:20 0,62 0,00 45,01 14,07 85,99
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 5,18 0,00 2024-02-20 18:44:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 2024-02-21 12:03:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Pagar Dewa 13,79 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kecamatan Lombok Seminung 0,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 5,34 2,85 2024-02-17 16:15:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,47 0,23 2024-02-15 18:24:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Inspektorat 8,15 2,09 2024-02-17 23:10:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Badan Riset dan Inovasi Daerah 6,22 2,35 2024-02-17 10:21:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 11,63 2,65 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Gedung Surian 4,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Batu Ketulis 8,32 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Kebun Tebu 11,86 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sumber Jaya 1,13 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 2024-02-17 20:14:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Way Tenong 19,11 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Air Hitam 11,03 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Sukau 2,17 0,00 2024-02-17 20:41:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Sekincau 5,58 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Balik Bukit 2,23 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 1,19 0,21 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,49 1,88 2024-02-17 15:38:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,60 2,66 2024-02-21 11:48:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,92 2,93 2024-02-21 09:50:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Dinas Ketahanan Pangan 7,25 3,18 2024-02-16 22:23:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,01 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 1,25 1,91 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Sosial 4,07 2,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 10,27 3,25 2024-02-17 18:29:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,02 0,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kesehatan 43,24 2,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2,12 2,07 2024-02-16 11:02:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perhubungan 2,82 2,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,57 3,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,70 3,93 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perikanan 4,85 2,93 2024-02-17 10:47:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,48 0,63 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4,47 1,79 2024-02-16 18:18:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4,58 2,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 0,40 0,18 2024-02-17 22:05:49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Komunikasi dan Informatika 13,34 1,69 2024-02-17 23:36:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12,62 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Batu Brak 34,97 26,67 2024-03-03 19:53:15 0,01 0,00 45,76 10,76 78,20
12 Kecamatan Kebun Tebu 37,39 28,78 2024-03-04 13:45:44 0,01 0,00 46,18 9,64 77,24
13 Sekretariat DPRD 42,10 31,58 2024-03-04 15:36:02 0,62 0,00 45,01 9,52 76,29
14 Rumah Sakit Alimuddin Umar 33,33 24,98 2024-03-05 09:53:27 0,75 0,00 44,97 8,38 74,84
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38,52 28,46 2024-03-05 08:15:58 0,07 0,00 44,33 8,48 73,17
16 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 43,17 27,18 2024-03-01 09:05:03 0,16 0,00 37,78 14,43 72,45
17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38,15 23,38 2024-03-04 15:55:32 5,00 0,00 36,77 9,50 70,93
18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 32,04 18,95 2024-03-01 00:03:25 0,06 0,00 35,49 15,00 69,92
19 Kecamatan Batu Ketulis 37,13 25,20 2024-03-04 12:20:03 0,01 0,00 40,72 9,73 69,81
20 Badan Pendapatan Daerah 35,48 23,79 2024-03-05 15:35:17 0,07 0,00 40,23 8,03 66,86
21 Kecamatan Suoh 39,62 26,10 2024-03-05 09:38:15 0,01 0,00 39,53 8,40 66,31
22 Kecamatan Pagar Dewa 43,23 27,36 2024-03-04 12:48:53 0,01 0,00 37,97 9,70 65,96
23 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 36,19 19,20 2024-03-01 10:58:59 0,17 0,00 31,83 14,31 64,07
24 Sekretariat Daerah 37,52 22,81 2024-03-05 15:26:15 1,19 0,00 36,48 8,04 63,23
25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 55,35 30,20 2024-03-02 13:58:38 0,07 0,00 32,74 12,63 62,85
26 Dinas Sosial 45,26 27,71 2024-03-05 15:35:24 0,08 0,00 36,73 8,03 62,03
27 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 40,88 22,64 2024-03-05 15:35:09 3,43 0,00 33,23 8,03 61,82
28 Inspektorat 38,24 21,97 2024-03-04 16:18:16 0,21 0,00 34,47 9,48 61,09
29 Kecamatan Way Tenong 39,16 22,18 2024-03-04 11:38:55 0,02 0,00 33,98 9,77 60,56
30 Kecamatan Air Hitam 38,47 21,98 2024-03-05 09:35:01 0,01 0,00 34,28 8,40 59,06
31 Kecamatan Belalau 39,79 22,16 2024-03-05 15:35:25 0,01 0,00 33,42 8,03 57,35
32 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 54,76 27,95 2024-03-04 09:29:00 0,08 0,00 30,62 9,91 56,18
33 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 20,09 7,18 2024-03-02 21:11:57 0,51 0,00 21,44 12,18 47,22
34 Dinas Kesehatan 60,90 24,40 2024-03-06 10:47:49 1,83 0,00 24,04 6,83 45,23
35 Kecamatan Sekincau 55,36 21,82 2024-03-05 15:35:22 0,02 0,00 23,65 8,03 43,85
36 Kecamatan Sumber Jaya 45,25 17,28 2024-03-05 15:35:34 0,02 0,00 22,91 8,03 42,83
37 Dinas Komunikasi dan Informatika 65,19 19,16 2024-03-02 20:41:21 0,12 0,00 17,63 12,21 41,45
38 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 31,64 6,97 2024-03-01 09:25:02 0,24 0,00 13,22 14,41 38,55
39 Kecamatan Balik Bukit 53,33 19,92 2024-03-07 11:28:39 0,04 0,00 22,41 5,28 38,36
40 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 32,86 9,45 2024-03-07 10:19:09 0,13 0,00 17,26 5,36 31,46
41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 30,22 6,28 2024-03-05 11:57:56 0,84 0,00 12,47 8,25 29,82
42 Dinas Dalduk, KB, P3A 65,18 12,23 2024-03-07 10:19:59 0,15 0,00 11,26 5,35 23,20
43 Kecamatan Sukau 58,46 28,81 2024-02-29 22:00:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Lingkungan Hidup 36,45 20,34 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44,85 24,28 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Perkebunan dan Peternakan 43,37 30,33 2024-02-29 16:21:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30,73 13,62 2024-04-02 11:51:42 5,00 0,00 26,59 12,76 58,96
12 Inspektorat 25,64 12,81 2024-04-02 09:52:28 0,21 0,00 29,98 12,88 57,25
13 Kecamatan Pagar Dewa 35,79 17,45 2024-04-01 20:26:43 0,01 0,00 29,25 13,72 57,14
14 Kecamatan Way Tenong 26,27 12,39 2024-04-01 10:52:37 0,02 0,00 28,30 14,32 56,69
15 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 22,11 10,15 2024-04-02 08:21:32 0,17 0,00 27,54 12,98 54,09
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,25 3,07 2024-07-04 09:18:50 0,51 0,00 29,47 9,92 53,05
17 Dinas Sosial 35,42 15,47 2024-04-02 09:48:39 0,08 0,00 26,21 12,89 52,07
18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46,88 17,26 2024-04-01 09:51:46 0,07 0,00 22,09 14,38 48,58
19 Kecamatan Sumber Jaya 39,67 11,98 2024-04-01 11:18:58 0,02 0,00 18,12 14,29 43,12
20 Kecamatan Batu Ketulis 28,06 8,69 2024-04-02 13:03:11 0,01 0,00 18,58 12,68 41,58
21 Dinas Kesehatan 57,42 14,93 2024-04-02 22:52:15 1,83 0,00 15,60 12,07 39,22
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 58,25 11,98 2024-04-01 11:11:57 0,12 0,00 12,34 14,30 35,57
23 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 23,41 4,06 2024-04-01 11:14:13 0,84 0,00 10,41 14,30 33,95
24 Kecamatan Sekincau 17,20 15,74 2024-04-18 10:58:26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Belalau 30,96 14,44 2024-03-30 06:16:35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Sekretariat Daerah 25,44 13,38 2024-04-18 09:12:43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Lombok Seminung 22,89 21,44 2024-04-18 10:58:17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Air Hitam 26,99 17,86 2024-05-21 11:27:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Batu Brak 16,86 17,99 2024-03-29 15:25:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kecamatan Sukau 35,71 19,26 2024-03-28 08:25:21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 26,44 6,99 2024-04-18 15:16:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Riset dan Inovasi Daerah 24,06 17,43 2024-04-18 10:51:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 39,67 2,45 2024-04-17 09:26:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Satuan Polisi Pamong Praja 31,83 19,31 2024-03-27 08:17:33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Lingkungan Hidup 25,56 13,52 2024-04-22 15:32:53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Ketahanan Pangan 23,08 16,97 2024-04-18 10:58:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26,35 17,51 2024-03-27 09:27:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Perhubungan 23,79 19,30 2024-05-21 12:08:17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,40 1,31 2024-05-21 11:32:54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 28,00 4,61 2024-03-30 14:47:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 35,02 16,08 2024-03-31 23:21:40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perkebunan dan Peternakan 31,81 18,69 2024-03-30 10:26:06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Badan Pendapatan Daerah 27,20 9,88 2024-04-17 09:25:42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28,70 18,52 2024-03-30 13:12:21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33,97 15,83 2024-04-17 15:39:19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 25,71 9,35 2024-04-19 09:52:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 43,17 27,18 2024-05-02 10:37:44 0,16 0,00 37,78 12,84 75,52
12 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 32,04 18,95 2024-05-01 02:15:10 0,06 0,00 35,49 14,86 74,98
13 Badan Pendapatan Daerah 35,48 23,79 2024-05-04 19:41:33 0,07 0,00 40,23 9,27 73,74
14 Kecamatan Batu Ketulis 37,13 25,20 2024-05-06 05:26:37 0,01 0,00 40,72 7,16 71,24
15 Kecamatan Suoh 39,62 26,10 2024-05-06 05:26:49 0,01 0,00 39,53 7,16 69,46
16 Inspektorat 38,24 21,97 2024-05-03 09:41:48 0,21 0,00 34,47 11,39 68,53
17 Kecamatan Pagar Dewa 43,23 27,36 2024-05-05 18:39:30 0,01 0,00 37,97 7,83 68,15
18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 55,35 30,20 2024-05-02 09:54:32 0,07 0,00 32,74 12,88 67,95
19 Sekretariat Daerah 37,52 22,81 2024-05-05 22:12:02 1,19 0,00 36,48 7,61 67,36
20 Kecamatan Way Tenong 39,16 22,18 2024-05-03 21:34:58 0,02 0,00 33,98 10,65 66,43
21 Kecamatan Sukau 58,46 28,81 2024-05-02 14:23:53 0,01 0,00 29,57 12,60 62,74
22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 54,76 27,95 2024-05-03 12:42:31 0,08 0,00 30,62 11,21 62,34
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 44,85 24,28 2024-05-06 05:26:54 0,11 0,00 32,48 7,16 59,13
24 Dinas Kesehatan 61,05 24,40 2024-05-04 21:43:23 1,83 0,00 23,98 9,14 51,99
25 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 20,09 7,16 2024-05-02 11:17:08 0,51 0,00 21,38 12,79 51,60
26 Kecamatan Balik Bukit 53,33 24,98 2024-06-07 09:31:29 0,04 0,00 28,10 5,40 49,90
27 Dinas Komunikasi dan Informatika 65,19 19,16 2024-05-01 15:33:19 0,12 0,00 17,63 14,03 47,27
28 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 32,86 9,45 2024-05-02 10:23:25 0,13 0,00 17,26 12,85 44,98
29 Kecamatan Sumber Jaya 45,25 17,28 2024-05-06 05:26:44 0,02 0,00 22,91 7,16 44,76
30 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 31,64 6,97 2024-05-01 03:48:13 0,24 0,00 13,22 14,76 41,97
31 Kecamatan Belalau 39,79 28,01 2024-05-20 15:27:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38,15 23,38 2024-05-14 11:58:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 30,23 6,28 2024-05-14 08:48:47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Kecamatan Sekincau 55,36 21,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Satuan Polisi Pamong Praja 39,78 32,87 2024-04-30 10:21:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Sosial 45,26 27,71 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Kecamatan Gedung Surian 33,36 26,73 2024-05-21 15:12:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Kecamatan Batu Brak 34,97 26,67 2024-04-30 20:55:23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
