
APBD Tahun 2025
Realisasi APBD s.d. Maret 2025
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Maret 2025
Badan, Setda & Setwan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
BPBD |
|
|
BRIDA |
|
|
Setwan |
|
|
Bapenda |
|
|
Kesbangpol |
|
|
Setda |
|
|
Bappeda |
|
|
Inspektorat |
|
|
BKPSDM |
|
|
BKAD |
|
|
Kecamatan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
Lumbok |
|
|
Belalau |
|
|
Batu Brak |
|
|
Kebun Tebu |
|
|
Gd.Surian |
|
|
BNS |
|
|
Batu Ketulis |
|
|
Sumberjaya |
|
|
Suoh |
|
|
Way Tenong |
|
|
Sekincau |
|
|
Balik Bukit |
|
|
Pagar Dewa |
|
|
Sukau |
|
|
Air Hitam |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Kecamatan Belalau | 19,64 | 18,07 | 2025-03-01 11:02:03 | 0,01 | 0,00 | 55,20 | 14,31 | 92,01 |
2 | Dinas Lingkungan Hidup | 25,54 | 22,71 | 2025-03-03 13:42:06 | 0,14 | 0,00 | 53,35 | 11,14 | 85,53 |
3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 15,49 | 12,38 | 2025-03-01 02:21:51 | 0,10 | 0,00 | 47,95 | 14,85 | 83,25 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23,45 | 20,08 | 2025-03-04 11:18:49 | 0,08 | 0,00 | 51,38 | 9,79 | 81,05 |
5 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 22,82 | 18,86 | 2025-03-04 05:26:16 | 0,08 | 0,00 | 49,59 | 10,16 | 79,18 |
6 | Dinas Perhubungan | 23,28 | 18,77 | 2025-03-03 11:07:11 | 0,14 | 0,00 | 48,38 | 11,31 | 79,16 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33,19 | 23,36 | 2025-03-01 05:01:10 | 0,20 | 0,00 | 42,23 | 14,69 | 75,58 |
8 | Sekretariat DPRD | 32,60 | 24,13 | 2025-03-03 10:24:58 | 0,64 | 0,00 | 44,41 | 11,35 | 74,64 |
9 | Dinas Perikanan | 27,78 | 19,51 | 2025-03-03 10:15:19 | 0,07 | 0,00 | 42,14 | 11,36 | 70,89 |
10 | Kecamatan Gedung Surian | 24,34 | 17,01 | 2025-03-03 11:16:21 | 0,01 | 0,00 | 41,93 | 11,30 | 70,45 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 24,04 | 2025-04-03 13:30:14 | 0,63 | 0,00 | 57,70 | 11,16 | 96,16 |
2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 15,49 | 12,38 | 2025-04-01 05:30:40 | 0,10 | 0,00 | 47,95 | 14,66 | 86,79 |
3 | Kecamatan Belalau | 19,64 | 18,07 | 2025-04-08 17:59:02 | 0,01 | 0,00 | 55,20 | 3,38 | 81,08 |
4 | Dinas Perhubungan | 23,28 | 18,77 | 2025-04-04 23:17:29 | 0,14 | 0,00 | 48,38 | 9,04 | 79,65 |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33,19 | 23,36 | 2025-04-03 08:52:53 | 0,20 | 0,00 | 42,23 | 11,44 | 74,56 |
6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23,45 | 20,08 | 2025-04-09 11:28:00 | 0,08 | 0,00 | 51,38 | 2,28 | 74,37 |
7 | Kecamatan Kebun Tebu | 25,54 | 18,33 | 2025-04-05 23:58:53 | 0,01 | 0,00 | 43,06 | 7,50 | 69,99 |
8 | Kecamatan Gedung Surian | 24,34 | 17,01 | 2025-04-05 20:30:02 | 0,01 | 0,00 | 41,93 | 7,72 | 68,73 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 25,29 | 14,23 | 2025-04-01 00:02:49 | 0,05 | 0,00 | 33,76 | 15,00 | 67,55 |
10 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 25,92 | 14,48 | 2025-04-01 09:05:19 | 0,07 | 0,00 | 33,52 | 14,43 | 66,45 |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Kebun Tebu | 4,54 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Air Hitam | 4,71 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Sukau | 4,92 | 0,00 | 2025-02-18 11:51:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Sekretariat DPRD | 6,67 | 3,06 | 2025-02-19 22:02:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat Daerah | 7,64 | 2,73 | 2025-02-26 15:11:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 8,46 | 2025-02-26 11:38:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3,75 | 1,19 | 2025-02-12 16:30:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Inspektorat | 8,57 | 2,00 | 2025-02-18 13:24:40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 6,86 | 2,14 | 2025-02-19 11:30:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 12,89 | 2,49 | 2025-02-19 11:29:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Way Tenong | 8,20 | 0,00 | 2025-02-11 20:51:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Belalau | 0,00 | 0,00 | 2025-02-18 10:01:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 7,06 | 0,00 | 2025-02-19 22:03:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Sumber Jaya | 3,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Sekincau | 4,96 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Balik Bukit | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Batu Ketulis | 6,25 | 0,00 | 2025-02-17 19:25:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Gedung Surian | 3,96 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Kecamatan Batu Brak | 0,00 | 0,00 | 2025-02-19 11:28:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Kecamatan Pagar Dewa | 13,37 | 0,00 | 2025-02-14 23:13:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Kecamatan Suoh | 8,14 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 1,46 | 0,63 | 2025-02-20 07:54:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8,14 | 1,75 | 2025-02-15 14:07:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,28 | 2,58 | 2025-02-20 07:54:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Ketahanan Pangan | 5,49 | 3,25 | 2025-02-14 09:12:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 14,35 | 1,08 | 2025-02-19 20:25:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 1,79 | 2025-02-14 08:31:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Sosial | 14,16 | 2,53 | 2025-02-19 11:29:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,06 | 3,68 | 2025-02-18 22:05:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,04 | 0,41 | 2025-02-26 15:10:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Kesehatan | 9,56 | 2,07 | 2025-02-27 19:15:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19,90 | 3,96 | 2025-02-20 07:54:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 1,99 | 1,99 | 2025-02-13 14:55:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perhubungan | 6,36 | 4,88 | 2025-02-26 16:26:43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10,95 | 1,65 | 2025-02-20 07:54:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,81 | 2,38 | 2025-02-18 22:06:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Badan Pendapatan Daerah | 5,63 | 1,33 | 2025-02-14 19:03:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,11 | 3,34 | 2025-02-17 09:26:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 10,66 | 4,17 | 2025-02-15 21:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Dinas Perikanan | 5,66 | 3,20 | 2025-02-19 23:00:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,83 | 2,02 | 2025-02-19 11:30:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7,56 | 2,03 | 2025-02-19 11:27:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,08 | 2,47 | 2025-02-12 15:57:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 4,92 | 2,83 | 2025-02-15 21:22:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 5,49 | 1,89 | 2025-02-15 13:03:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 31,75 | 22,04 | 2025-03-03 12:11:02 | 0,16 | 0,00 | 41,65 | 11,24 | 70,20 |
12 | Kecamatan Lombok Seminung | 18,91 | 12,53 | 2025-03-03 16:05:50 | 0,01 | 0,00 | 39,76 | 10,99 | 67,18 |
13 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 24,65 | 16,16 | 2025-03-03 10:17:26 | 0,01 | 0,00 | 39,33 | 11,36 | 67,10 |
14 | Badan Pendapatan Daerah | 29,11 | 18,35 | 2025-03-03 10:20:12 | 0,11 | 0,00 | 37,82 | 11,35 | 65,22 |
15 | Kecamatan Batu Ketulis | 28,81 | 18,42 | 2025-03-03 18:34:53 | 0,01 | 0,00 | 38,36 | 10,84 | 65,12 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 25,29 | 14,23 | 2025-03-01 00:01:18 | 0,05 | 0,00 | 33,76 | 15,00 | 64,59 |
17 | Kecamatan Sumber Jaya | 20,12 | 12,33 | 2025-03-03 09:54:27 | 0,02 | 0,00 | 36,77 | 11,38 | 63,75 |
18 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 22,73 | 13,72 | 2025-03-03 09:25:12 | 0,12 | 0,00 | 36,22 | 11,41 | 63,19 |
19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 25,92 | 14,48 | 2025-03-01 21:10:27 | 0,07 | 0,00 | 33,52 | 13,68 | 62,54 |
20 | Kecamatan Way Tenong | 27,53 | 16,19 | 2025-03-03 07:31:23 | 0,02 | 0,00 | 35,29 | 11,53 | 61,98 |
21 | Kecamatan Suoh | 27,56 | 16,76 | 2025-03-04 12:46:50 | 0,01 | 0,00 | 36,49 | 9,70 | 61,14 |
22 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 24,37 | 13,96 | 2025-03-03 10:15:08 | 0,12 | 0,00 | 34,37 | 11,36 | 60,67 |
23 | Dinas Ketahanan Pangan | 32,08 | 15,87 | 2025-03-01 04:56:27 | 0,05 | 0,00 | 29,68 | 14,69 | 58,79 |
24 | Sekretariat Daerah | 37,97 | 21,35 | 2025-03-04 14:33:50 | 1,00 | 0,00 | 33,74 | 9,59 | 58,66 |
25 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 31,99 | 17,41 | 2025-03-03 09:44:25 | 0,12 | 0,00 | 32,65 | 11,39 | 58,45 |
26 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34,36 | 15,92 | 2025-03-03 11:55:06 | 5,00 | 0,00 | 27,80 | 11,26 | 58,30 |
27 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 36,66 | 17,53 | 2025-03-01 05:37:38 | 0,07 | 0,00 | 28,69 | 14,65 | 57,44 |
28 | Kecamatan Balik Bukit | 37,71 | 18,42 | 2025-03-01 15:29:44 | 0,04 | 0,00 | 29,31 | 14,03 | 57,40 |
29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6,46 | 3,01 | 2025-03-03 14:47:33 | 1,14 | 0,00 | 27,96 | 11,08 | 53,16 |
30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 41,22 | 18,02 | 2025-03-03 09:11:25 | 0,08 | 0,00 | 26,23 | 11,43 | 49,94 |
31 | Kecamatan Pagar Dewa | 32,91 | 13,39 | 2025-03-03 07:43:02 | 0,01 | 0,00 | 24,41 | 11,52 | 47,56 |
32 | Inspektorat | 37,76 | 14,44 | 2025-03-03 11:25:41 | 0,24 | 0,00 | 22,94 | 11,29 | 45,61 |
33 | Dinas Sosial | 46,88 | 19,02 | 2025-03-04 07:53:12 | 0,08 | 0,00 | 24,34 | 10,01 | 45,57 |
34 | Kecamatan Sukau | 26,27 | 8,61 | 2025-03-02 06:35:50 | 0,01 | 0,00 | 19,67 | 13,09 | 43,36 |
35 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 45,20 | 15,52 | 2025-03-03 10:05:28 | 0,08 | 0,00 | 20,60 | 11,37 | 42,41 |
36 | Dinas Kesehatan | 29,20 | 9,85 | 2025-03-05 09:44:47 | 2,42 | 0,00 | 20,24 | 8,39 | 41,09 |
37 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 58,68 | 14,77 | 2025-03-03 11:31:46 | 0,13 | 0,00 | 15,10 | 11,28 | 35,08 |
38 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 44,90 | 7,32 | 2025-03-04 14:10:39 | 3,22 | 0,00 | 9,78 | 9,61 | 29,93 |
39 | Kecamatan Air Hitam | 25,54 | 3,22 | 2025-03-05 14:08:35 | 0,01 | 0,00 | 7,56 | 8,12 | 20,76 |
40 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 99,22 | 8,01 | 2025-03-04 08:11:57 | 0,20 | 0,00 | 4,84 | 9,99 | 19,90 |
41 | Kecamatan Sekincau | 19,60 | 6,01 | 2025-03-18 10:08:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 17,64 | 16,69 | 2025-03-18 09:33:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Kecamatan Batu Brak | 27,13 | 19,85 | 2025-02-28 11:29:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 38,16 | 18,88 | 2025-03-18 09:21:27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 24,04 | 2025-03-14 09:17:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Kecamatan Kebun Tebu | 11,59 | 18,32 | 2025-03-18 09:09:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Sekincau | 19,60 | 11,35 | 2025-04-03 10:54:24 | 0,02 | 0,00 | 34,74 | 11,32 | 63,78 |
12 | Dinas Ketahanan Pangan | 32,08 | 15,87 | 2025-04-01 07:58:44 | 0,05 | 0,00 | 29,68 | 14,50 | 61,22 |
13 | Kecamatan Suoh | 27,56 | 16,76 | 2025-04-05 20:34:29 | 0,01 | 0,00 | 36,49 | 7,71 | 61,19 |
14 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 24,65 | 16,16 | 2025-04-10 08:25:00 | 0,01 | 0,00 | 39,33 | 0,97 | 55,80 |
15 | Kecamatan Way Tenong | 27,53 | 16,19 | 2025-04-08 11:57:19 | 0,02 | 0,00 | 35,29 | 3,75 | 54,06 |
16 | Sekretariat Daerah | 37,97 | 21,35 | 2025-04-10 11:10:30 | 1,00 | 0,00 | 33,74 | 0,80 | 49,18 |
17 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 31,99 | 17,41 | 2025-04-09 08:31:20 | 0,12 | 0,00 | 32,65 | 2,47 | 48,78 |
18 | Kecamatan Sukau | 26,27 | 8,61 | 2025-04-01 04:41:44 | 0,01 | 0,00 | 19,67 | 14,71 | 47,58 |
19 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 36,66 | 17,53 | 2025-04-08 10:26:52 | 0,07 | 0,00 | 28,69 | 3,85 | 45,12 |
20 | Dinas Kesehatan | 29,20 | 9,85 | 2025-04-05 20:30:22 | 2,42 | 0,00 | 20,24 | 7,72 | 42,04 |
21 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 38,16 | 18,88 | 2025-04-10 15:46:44 | 0,12 | 0,00 | 29,69 | 0,51 | 41,96 |
22 | Kecamatan Balik Bukit | 37,71 | 18,42 | 2025-04-10 08:31:26 | 0,04 | 0,00 | 29,31 | 0,97 | 41,95 |
23 | Kecamatan Pagar Dewa | 32,91 | 13,39 | 2025-04-08 11:57:43 | 0,01 | 0,00 | 24,41 | 3,75 | 38,99 |
24 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 58,68 | 14,77 | 2025-04-08 16:51:30 | 0,13 | 0,00 | 15,10 | 3,45 | 25,84 |
25 | Kecamatan Air Hitam | 25,54 | 3,22 | 2025-04-05 22:20:55 | 0,01 | 0,00 | 7,56 | 7,60 | 21,00 |
26 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 99,22 | 8,01 | 2025-04-09 10:16:05 | 0,20 | 0,00 | 4,84 | 2,36 | 10,25 |
27 | Kecamatan Batu Brak | 27,13 | 19,85 | 2025-03-20 09:20:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Batu Ketulis | 28,81 | 18,42 | 2025-04-11 09:48:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34,36 | 15,92 | 2025-04-11 09:47:46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Kecamatan Sumber Jaya | 20,12 | 12,33 | 2025-03-27 19:59:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Kecamatan Lombok Seminung | 18,91 | 17,57 | 2025-04-11 10:16:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6,46 | 3,01 | 2025-04-11 09:48:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Sosial | 46,88 | 19,02 | 2025-04-11 09:00:05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Sekretariat DPRD | 32,60 | 24,13 | 2025-04-11 09:47:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Lingkungan Hidup | 25,54 | 22,71 | 2025-04-11 09:47:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 17,64 | 16,69 | 2025-03-27 09:32:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 24,37 | 15,19 | 2025-04-11 10:11:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Perikanan | 27,78 | 19,51 | 2025-03-27 07:33:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 31,75 | 22,04 | 2025-03-28 06:12:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 41,22 | 18,02 | 2025-03-27 21:14:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Badan Pendapatan Daerah | 29,11 | 18,35 | 2025-03-28 20:56:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 44,90 | 7,32 | 2025-04-23 08:46:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 22,82 | 18,86 | 2025-04-23 08:41:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Inspektorat | 37,76 | 14,44 | 2025-03-27 12:59:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 22,73 | 13,72 | 2025-04-11 08:53:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 45,20 | 15,52 | 2025-04-11 09:48:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKOR AKUMULASI ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu
Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu