Sisa waktu entri
img

SiAPP

Versi 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2025

Realisasi APBD s.d. Desember 2025

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Desember 2025

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
76.74%
100%
Komdag
92.14%
1.08%
RSUD
89.13%
3.8%
Dishub
88.56%
0.78%
Dukcapil
87.65%
0.44%
DKP
87.27%
0.27%
Perikanan
87.23%
0.39%
Bunnak
86.89%
0.71%
Porapar
85.93%
0.65%
Nakerperin
85.87%
0.32%
PolPP
85.84%
1.18%
TPH
85.15%
1.14%
TPH
85.15%
1.14%
DLH
85.05%
0.82%
Kominfo
84.66%
0.67%
Dinsos
84.35%
0.45%
Perpus
83.39%
0.34%
Dinkes
79.95%
14.71%
PM-PTSP
78.82%
0.24%
Dikbud
72.63%
30.82%
KB
64.9%
1.16%
PMP
63.93%
0.56%
PUPR
50.36%
5.2%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
76.74%
100%
Setwan
89.32%
3.56%
Kesbangpol
87.33%
0.69%
BKPSDM
86.63%
0.41%
Bappeda
86.59%
0.53%
BPBD
84.29%
0.4%
BRIDA
80.63%
0.43%
Inspektorat
80.55%
1.1%
BKAD
77.57%
19.3%
Setda
77%
6.2%
Bapenda
76.75%
0.55%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
76.74%
100%
Sekincau
92.1%
0.11%
Way Tenong
91.85%
0.11%
Lumbok
87.19%
0.05%
Sumberjaya
86.68%
0.11%
Balik Bukit
86.21%
0.19%
Gd.Surian
86.07%
0.05%
Belalau
85.8%
0.06%
Pagar Dewa
85.46%
0.04%
Suoh
84.48%
0.05%
Batu Brak
84.46%
0.05%
Sukau
84.33%
0.06%
BNS
84.25%
0.04%
Batu Ketulis
82.53%
0.05%
Kebun Tebu
82.51%
0.05%
Air Hitam
78.54%
0.05%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Ketahanan Pangan 7,52 7,98 2025-03-01 04:56:27 0,04 0,00 63,67 14,69 106,12
2 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7,82 7,14 2025-03-01 00:01:18 0,04 0,00 54,78 15,00 94,50
3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4,88 4,44 2025-03-01 02:21:51 0,09 0,00 54,59 14,85 94,11
4 Inspektorat 7,30 6,01 2025-03-03 11:25:41 0,18 0,00 49,40 11,29 82,37
5 Dinas Perhubungan 13,47 10,82 2025-03-03 11:07:11 0,13 0,00 48,20 11,31 80,70
6 Dinas Perikanan 12,79 10,22 2025-03-03 10:15:19 0,06 0,00 47,94 11,36 80,35
7 Kecamatan Lombok Seminung 12,58 9,85 2025-03-03 16:05:50 0,01 0,00 46,98 10,99 78,47
8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,97 7,76 2025-03-03 09:44:25 0,12 0,00 42,44 11,39 73,02
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11,54 7,66 2025-03-01 21:10:27 0,06 0,00 39,83 13,68 72,49
10 Kecamatan Belalau 14,49 9,20 2025-03-01 11:02:03 0,01 0,00 38,10 14,31 70,94
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Ketahanan Pangan 7,52 7,98 2025-04-01 07:58:44 0,04 0,00 63,67 14,50 106,12
2 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7,82 7,14 2025-04-01 00:02:49 0,04 0,00 54,78 15,00 94,73
3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4,88 4,44 2025-04-01 05:30:40 0,09 0,00 54,59 14,66 94,07
4 Rumah Sakit Alimuddin Umar 16,67 12,70 2025-04-03 13:30:14 0,62 0,00 45,71 11,16 77,99
5 Dinas Perhubungan 13,47 10,82 2025-04-04 23:17:29 0,13 0,00 48,20 9,04 77,83
6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11,54 7,66 2025-04-01 09:05:19 0,06 0,00 39,83 14,43 73,69
7 Satuan Polisi Pamong Praja 17,71 9,93 2025-04-03 08:52:53 0,19 0,00 33,64 11,44 61,43
8 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,97 7,76 2025-04-09 08:31:20 0,12 0,00 42,44 2,47 61,09
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14,39 10,04 2025-04-09 11:28:00 0,07 0,00 41,86 2,28 59,98
10 Kecamatan Belalau 14,49 9,20 2025-04-08 17:59:02 0,01 0,00 38,10 3,38 56,28
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 41,47 33,66 2025-05-01 21:06:55 0,09 0,00 48,70 13,68 81,17
2 Kecamatan Sukau 60,58 44,96 2025-05-01 06:19:30 0,01 0,00 44,53 14,60 76,85
3 Dinas Sosial 65,38 47,83 2025-05-03 08:20:57 0,07 0,00 43,89 11,48 72,04
4 Badan Pendapatan Daerah 62,34 45,45 2025-06-04 17:38:38 0,08 0,00 43,74 9,40 69,15
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57,32 37,00 2025-06-10 09:28:54 5,00 0,00 38,73 0,91 58,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Perhubungan 78,89 74,53 2025-06-01 00:00:09 0,13 0,00 56,68 15,00 94,47
2 Sekretariat DPRD 83,52 80,27 2025-06-03 10:47:25 0,55 0,00 57,67 11,33 91,48
3 Kecamatan Sumber Jaya 79,26 74,70 2025-06-02 08:29:59 0,02 0,00 56,55 12,97 91,47
4 Rumah Sakit Alimuddin Umar 75,00 70,89 2025-06-03 08:14:11 0,63 0,00 56,71 11,49 90,54
5 Dinas Lingkungan Hidup 79,53 73,43 2025-06-02 09:43:39 0,13 0,00 55,40 12,89 90,01
6 Satuan Polisi Pamong Praja 82,16 73,40 2025-06-01 07:49:02 0,19 0,00 53,60 14,51 89,85
7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 64,21 56,73 2025-06-01 00:03:39 0,05 0,00 53,01 15,00 89,52
8 Kecamatan Sekincau 84,93 77,86 2025-06-02 20:13:13 0,02 0,00 55,01 12,24 88,48
9 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 74,06 68,62 2025-06-03 10:57:53 0,11 0,00 55,59 11,31 88,16
10 Dinas Ketahanan Pangan 75,88 65,28 2025-06-01 00:07:31 0,05 0,00 51,62 14,99 87,69
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50,66 47,83 2025-07-01 14:41:13 0,07 0,00 56,65 14,08 94,41
2 Kecamatan Sumber Jaya 50,21 46,79 2025-07-02 17:30:45 0,02 0,00 55,91 12,41 91,13
3 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 45,27 40,47 2025-07-01 15:04:47 0,07 0,00 53,64 14,06 90,38
4 Dinas Lingkungan Hidup 58,01 51,38 2025-07-01 14:59:31 0,13 0,00 53,14 14,06 89,80
5 Dinas Perikanan 54,95 48,11 2025-07-01 09:25:06 0,06 0,00 52,53 14,41 89,36
6 Inspektorat 51,13 44,27 2025-07-02 10:39:52 0,18 0,00 51,95 12,83 86,63
7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 43,67 36,08 2025-07-01 00:01:33 0,05 0,00 49,57 15,00 86,17
8 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 47,34 40,08 2025-07-02 09:00:21 0,01 0,00 50,80 12,94 85,01
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 41,47 33,66 2025-07-01 06:03:43 0,09 0,00 48,70 14,62 84,56
10 Satuan Polisi Pamong Praja 60,91 50,81 2025-07-02 10:02:20 0,19 0,00 50,05 12,87 84,17
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Perhubungan 78,89 74,53 2025-08-01 11:55:48 0,13 0,00 56,68 14,25 94,47
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 75,00 70,89 2025-08-02 09:29:44 0,63 0,00 56,71 12,91 93,38
3 Satuan Polisi Pamong Praja 82,16 73,40 2025-08-01 08:24:01 0,19 0,00 53,60 14,48 90,75
4 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 64,21 56,73 2025-08-01 00:02:35 0,05 0,00 53,01 15,00 90,47
5 Kecamatan Sekincau 84,93 77,86 2025-08-02 16:29:20 0,02 0,00 55,01 12,47 89,72
6 Inspektorat 77,59 66,99 2025-08-01 04:15:13 0,18 0,00 51,80 14,73 88,68
7 Kecamatan Sumber Jaya 79,26 74,70 2025-08-04 09:40:45 0,02 0,00 56,55 9,90 88,35
8 Kecamatan Balik Bukit 84,71 79,82 2025-08-04 12:40:15 0,03 0,00 56,54 9,71 88,10
9 Dinas Ketahanan Pangan 75,88 65,28 2025-08-01 07:30:40 0,05 0,00 51,62 14,53 88,00
10 Sekretariat DPRD 83,52 80,27 2025-08-05 16:17:45 0,55 0,00 57,67 7,98 87,99
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Sumber Jaya 59,30 61,19 2025-09-02 10:12:06 0,02 0,00 61,91 12,86 103,19
2 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 62,96 62,73 2025-09-02 10:32:38 0,01 0,00 59,78 12,84 100,20
3 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 64,04 63,40 2025-09-02 10:48:43 0,11 0,00 59,40 12,82 99,79
4 Inspektorat 59,95 57,28 2025-09-01 03:29:13 0,18 0,00 57,33 14,78 99,73
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 65,14 61,85 2025-09-01 10:40:39 0,07 0,00 56,97 14,33 98,46
6 Dinas Perhubungan 71,46 67,44 2025-09-01 10:42:32 0,13 0,00 56,62 14,33 98,07
7 Dinas Ketahanan Pangan 66,94 62,27 2025-09-01 07:29:39 0,04 0,00 55,81 14,53 97,11
8 Kecamatan Way Tenong 74,93 68,01 2025-09-01 18:09:23 0,02 0,00 54,46 13,87 94,29
9 Kecamatan Lombok Seminung 69,31 66,47 2025-09-03 20:07:16 0,01 0,00 57,54 10,74 94,22
10 Satuan Polisi Pamong Praja 72,63 64,16 2025-09-01 00:31:22 0,19 0,00 53,00 14,97 94,04
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 74,69 75,83 2025-10-02 12:03:08 0,01 0,00 60,92 12,75 101,53
2 Inspektorat 73,76 72,16 2025-10-01 05:11:01 0,18 0,00 58,70 14,68 101,37
3 Rumah Sakit Alimuddin Umar 83,33 81,00 2025-10-01 09:20:32 0,62 0,00 58,32 14,42 101,09
4 Dinas Ketahanan Pangan 80,36 78,48 2025-10-01 08:08:05 0,04 0,00 58,60 14,49 100,79
5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 76,17 75,72 2025-10-02 08:22:25 0,07 0,00 59,65 12,98 100,18
6 Kecamatan Balik Bukit 86,21 82,60 2025-10-01 11:02:31 0,03 0,00 57,49 14,31 98,99
7 Dinas Perhubungan 85,96 81,60 2025-10-01 05:07:05 0,13 0,00 56,96 14,68 98,90
8 Satuan Polisi Pamong Praja 87,53 78,46 2025-10-01 08:46:26 0,19 0,00 53,78 14,45 94,30
9 Kecamatan Sumber Jaya 82,15 75,52 2025-10-02 10:13:20 0,02 0,00 55,16 12,86 93,76
10 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 88,34 78,01 2025-10-01 08:53:28 0,05 0,00 52,98 14,44 93,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Inspektorat 73,76 72,16 2025-11-01 00:01:58 0,18 0,00 58,70 15,00 97,83
2 Dinas Ketahanan Pangan 80,36 78,48 2025-11-01 00:07:18 0,04 0,00 58,60 14,99 97,51
3 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 74,69 75,83 2025-11-03 10:00:02 0,01 0,00 60,92 11,38 95,74
4 Dinas Perhubungan 85,96 81,60 2025-11-01 05:45:34 0,13 0,00 56,96 14,64 94,98
5 Rumah Sakit Alimuddin Umar 83,33 81,00 2025-11-03 08:22:04 0,62 0,00 58,32 11,48 93,25
6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 76,17 75,72 2025-11-03 21:16:02 0,07 0,00 59,65 10,67 93,21
7 Kecamatan Sekincau 89,49 84,18 2025-11-01 22:14:53 0,02 0,00 56,44 13,61 92,79
8 Satuan Polisi Pamong Praja 87,53 78,46 2025-11-01 07:53:35 0,19 0,00 53,78 14,51 90,69
9 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 88,35 78,01 2025-11-01 07:02:35 0,05 0,00 52,98 14,56 89,51
10 Kecamatan Sukau 87,50 76,15 2025-11-01 00:03:51 0,01 0,00 52,22 15,00 89,02
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Kecamatan Way Tenong 100,00 91,85 2025-12-01 19:05:42 0,02 0,00 55,11 13,81 91,85
2 Rumah Sakit Alimuddin Umar 100,00 89,13 2025-12-01 17:56:12 0,62 0,00 53,48 13,88 90,57
3 Dinas Ketahanan Pangan 100,00 87,27 2025-12-01 04:38:20 0,04 0,00 52,36 14,71 89,43
4 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 100,00 92,13 2025-12-03 10:53:45 0,18 0,00 55,28 11,32 88,97
5 Satuan Polisi Pamong Praja 100,00 85,84 2025-12-01 00:03:37 0,19 0,00 51,50 15,00 88,86
6 Kecamatan Sekincau 100,00 92,10 2025-12-03 09:50:30 0,02 0,00 55,26 11,38 88,82
7 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 99,99 87,32 2025-12-01 15:57:40 0,11 0,00 52,40 14,00 88,62
8 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 100,00 86,63 2025-12-01 09:10:44 0,07 0,00 51,98 14,43 88,57
9 Dinas Perikanan 99,99 87,22 2025-12-01 15:33:42 0,06 0,00 52,34 14,03 88,51
10 Kecamatan Sumber Jaya 100,00 86,68 2025-12-01 12:07:27 0,02 0,00 52,01 14,24 88,30

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Kebun Tebu 87,80 75,29 2025-02-20 07:54:17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Air Hitam 91,34 71,40 2025-02-20 07:54:18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Sukau 87,50 76,15 2025-02-18 11:51:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sekretariat DPRD 90,46 81,45 2025-02-19 22:02:18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 86,16 69,09 2025-02-26 15:11:51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Rumah Sakit Alimuddin Umar 83,33 81,00 2025-02-26 11:38:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 98,84 80,25 2025-02-12 16:30:06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Inspektorat 73,76 72,16 2025-02-18 13:24:40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Riset dan Inovasi Daerah 87,93 65,43 2025-02-19 11:30:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 76,17 75,72 2025-02-19 11:29:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Way Tenong 88,72 77,99 2025-02-11 20:51:16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Belalau 87,06 73,91 2025-02-18 10:01:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Lombok Seminung 84,48 79,97 2025-02-20 07:54:23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 74,69 75,83 2025-02-19 22:03:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Sumber Jaya 82,15 75,52 2025-02-20 07:54:15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Sekincau 89,49 84,18 2025-02-20 07:54:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Balik Bukit 86,21 82,60 2025-02-20 07:54:16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Batu Ketulis 85,89 74,74 2025-02-17 19:25:19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Gedung Surian 91,27 76,74 2025-02-19 11:29:26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kecamatan Batu Brak 83,82 76,82 2025-02-19 11:28:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kecamatan Pagar Dewa 95,66 76,85 2025-02-14 23:13:04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kecamatan Suoh 87,79 73,61 2025-02-19 11:29:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 95,10 71,78 2025-02-20 07:54:31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 95,47 75,39 2025-02-15 14:07:38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96,93 72,87 2025-02-20 07:54:26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Ketahanan Pangan 80,36 78,48 2025-02-14 09:12:23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Dalduk, KB, P3A 100,00 48,91 2025-02-19 20:25:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Lingkungan Hidup 86,99 77,40 2025-02-14 08:31:38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Sosial 89,15 75,81 2025-02-19 11:29:57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Satuan Polisi Pamong Praja 87,53 78,46 2025-02-18 22:05:23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 95,38 41,93 2025-02-26 15:10:52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Kesehatan 85,90 69,22 2025-02-27 19:15:36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86,03 65,64 2025-02-20 07:54:11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 90,45 57,77 2025-02-13 14:55:52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perhubungan 85,96 81,60 2025-02-26 16:26:43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Komunikasi dan Informatika 95,57 71,14 2025-02-20 07:54:29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 89,36 78,99 2025-02-18 22:06:44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Badan Pendapatan Daerah 84,69 69,43 2025-02-14 19:03:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Perkebunan dan Peternakan 88,87 77,94 2025-02-17 09:26:03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 88,85 75,03 2025-02-15 21:08:17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Perikanan 86,19 80,11 2025-02-19 23:00:57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 89,96 78,02 2025-02-19 11:30:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 81,91 75,58 2025-02-19 11:27:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 86,45 72,29 2025-02-12 15:57:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 58,01 47,24 2025-02-15 21:22:19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 88,34 78,01 2025-02-15 13:03:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14,39 10,04 2025-03-04 11:18:49 0,07 0,00 41,86 9,79 70,00
12 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6,32 3,94 2025-03-03 09:25:12 0,11 0,00 37,41 11,41 66,22
13 Sekretariat DPRD 19,23 11,84 2025-03-03 10:24:58 0,58 0,00 36,94 11,35 66,14
14 Satuan Polisi Pamong Praja 17,71 9,93 2025-03-01 05:01:10 0,19 0,00 33,64 14,69 65,67
15 Badan Pendapatan Daerah 16,65 9,95 2025-03-03 10:20:12 0,09 0,00 35,86 11,35 64,02
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14,52 8,33 2025-03-03 09:11:25 0,07 0,00 34,42 11,43 62,15
17 Badan Riset dan Inovasi Daerah 18,54 10,97 2025-03-04 05:26:16 0,07 0,00 35,50 10,16 61,90
18 Dinas Lingkungan Hidup 18,85 10,24 2025-03-03 13:42:06 0,13 0,00 32,59 11,14 59,38
19 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,60 1,35 2025-03-03 14:47:33 0,85 0,00 31,15 11,08 58,30
20 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 15,02 7,84 2025-03-03 12:11:02 0,19 0,00 31,32 11,24 57,85
21 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 14,51 7,00 2025-03-03 10:15:08 0,11 0,00 28,95 11,36 54,69
22 Kecamatan Sumber Jaya 9,87 4,63 2025-03-03 09:54:27 0,02 0,00 28,15 11,38 53,52
23 Kecamatan Suoh 20,94 9,67 2025-03-04 12:46:50 0,01 0,00 27,71 9,70 50,64
24 Kecamatan Batu Ketulis 23,38 10,20 2025-03-03 18:34:53 0,01 0,00 26,18 10,84 50,11
25 Kecamatan Balik Bukit 7,69 2,76 2025-03-01 15:29:44 0,03 0,00 21,53 14,03 48,18
26 Kecamatan Sukau 19,15 6,94 2025-03-02 06:35:50 0,01 0,00 21,74 13,09 47,16
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26,27 7,94 2025-03-03 11:55:06 5,00 0,00 18,13 11,26 46,54
28 Kecamatan Pagar Dewa 22,18 8,44 2025-03-03 07:43:02 0,01 0,00 22,83 11,52 46,50
29 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 23,84 6,95 2025-03-01 05:37:38 0,05 0,00 17,49 14,65 43,57
30 Dinas Komunikasi dan Informatika 23,19 7,21 2025-03-03 11:31:46 0,11 0,00 18,65 11,28 40,66
31 Kecamatan Gedung Surian 19,19 5,97 2025-03-03 11:16:21 0,01 0,00 18,67 11,30 40,56
32 Kecamatan Way Tenong 15,80 4,61 2025-03-03 07:31:23 0,02 0,00 17,51 11,53 39,32
33 Dinas Sosial 29,60 9,29 2025-03-04 07:53:12 0,07 0,00 18,83 10,01 39,13
34 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 21,80 6,28 2025-03-03 10:05:28 0,07 0,00 17,28 11,37 38,87
35 Sekretariat Daerah 26,26 7,41 2025-03-04 14:33:50 1,01 0,00 16,93 9,59 37,25
36 Dinas Kesehatan 16,44 4,58 2025-03-05 09:44:47 2,39 0,00 16,72 8,39 37,21
37 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 11,00 1,44 2025-03-04 14:10:39 3,13 0,00 7,85 9,61 27,88
38 Kecamatan Air Hitam 18,37 2,41 2025-03-05 14:08:35 0,01 0,00 7,87 8,12 21,65
39 Dinas Dalduk, KB, P3A 55,18 2,41 2025-03-04 08:11:57 0,19 0,00 2,62 9,99 17,32
40 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 6,80 0,00 2025-03-03 10:17:26 0,01 0,00 0,00 11,36 15,38
41 Kecamatan Batu Brak 8,27 8,75 2025-02-28 11:29:44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 4,26 2,89 2025-03-18 09:33:56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Rumah Sakit Alimuddin Umar 16,67 12,70 2025-03-14 09:17:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Kecamatan Sekincau 13,57 4,74 2025-03-18 10:08:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18,87 11,61 2025-03-18 09:21:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Kecamatan Kebun Tebu 19,75 3,16 2025-03-18 09:09:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18,87 11,61 2025-04-10 15:46:44 0,09 0,00 36,92 0,51 50,90
12 Kecamatan Sukau 19,15 6,94 2025-04-01 04:41:44 0,01 0,00 21,74 14,71 49,47
13 Kecamatan Suoh 20,94 9,67 2025-04-05 20:34:29 0,01 0,00 27,71 7,71 48,07
14 Kecamatan Sekincau 13,57 4,74 2025-04-03 10:54:24 0,02 0,00 20,96 11,32 43,81
15 Dinas Kesehatan 16,44 4,58 2025-04-05 20:30:22 2,39 0,00 16,72 7,72 36,39
16 Kecamatan Pagar Dewa 22,18 8,44 2025-04-08 11:57:43 0,01 0,00 22,83 3,75 36,08
17 Kecamatan Gedung Surian 19,19 5,97 2025-04-05 20:30:02 0,01 0,00 18,67 7,72 35,81
18 Kecamatan Balik Bukit 7,69 2,76 2025-04-10 08:31:26 0,03 0,00 21,53 0,97 30,57
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 23,19 7,21 2025-04-08 16:51:30 0,11 0,00 18,65 3,45 30,13
20 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 23,84 6,95 2025-04-08 10:26:52 0,05 0,00 17,49 3,85 29,02
21 Kecamatan Way Tenong 15,80 4,61 2025-04-08 11:57:19 0,02 0,00 17,51 3,75 28,87
22 Sekretariat Daerah 26,26 7,41 2025-04-10 11:10:30 1,01 0,00 16,93 0,80 25,42
23 Kecamatan Air Hitam 18,37 2,41 2025-04-05 22:20:55 0,01 0,00 7,87 7,60 21,01
24 Kecamatan Kebun Tebu 19,75 3,16 2025-05-09 08:31:45 0,01 0,00 9,60 2,47 16,38
