
APBD Tahun 2025
Realisasi APBD s.d. Maret 2025
Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Maret 2025
Badan, Setda & Setwan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
BRIDA |
|
|
Setwan |
|
|
Bapenda |
|
|
Bappeda |
|
|
Inspektorat |
|
|
BPBD |
|
|
Kesbangpol |
|
|
BKPSDM |
|
|
Setda |
|
|
BKAD |
|
|
Kecamatan
PD | Realisasi | Bobot Target |
---|---|---|
APBD |
|
|
Lumbok |
|
|
Sumberjaya |
|
|
Batu Brak |
|
|
Belalau |
|
|
Gd.Surian |
|
|
Sukau |
|
|
Kebun Tebu |
|
|
Batu Ketulis |
|
|
Suoh |
|
|
Sekincau |
|
|
Pagar Dewa |
|
|
Way Tenong |
|
|
Air Hitam |
|
|
Balik Bukit |
|
|
BNS |
|
|
10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 4,23 | 4,18 | 2025-03-01 02:21:51 | 0,10 | 0,00 | 59,29 | 14,85 | 98,82 |
2 | Dinas Perhubungan | 13,61 | 10,49 | 2025-03-03 11:07:11 | 0,14 | 0,00 | 46,25 | 11,31 | 76,78 |
3 | Kecamatan Lombok Seminung | 11,33 | 7,49 | 2025-03-03 16:05:50 | 0,01 | 0,00 | 39,66 | 10,99 | 67,44 |
4 | Kecamatan Belalau | 14,04 | 7,87 | 2025-03-01 11:02:03 | 0,01 | 0,00 | 33,63 | 14,31 | 63,83 |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18,18 | 9,92 | 2025-03-01 05:01:10 | 0,20 | 0,00 | 32,74 | 14,69 | 63,39 |
6 | Sekretariat DPRD | 19,40 | 11,08 | 2025-03-03 10:24:58 | 0,64 | 0,00 | 34,27 | 11,35 | 61,57 |
7 | Dinas Lingkungan Hidup | 17,43 | 10,12 | 2025-03-03 13:42:06 | 0,14 | 0,00 | 34,84 | 11,14 | 61,39 |
8 | Dinas Perikanan | 16,18 | 9,23 | 2025-03-03 10:15:19 | 0,07 | 0,00 | 34,23 | 11,36 | 60,77 |
9 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 16,26 | 9,36 | 2025-03-04 05:26:16 | 0,08 | 0,00 | 34,54 | 10,16 | 59,61 |
10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15,31 | 8,81 | 2025-03-04 11:18:49 | 0,08 | 0,00 | 34,53 | 9,79 | 59,09 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
1 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 25,00 | 24,03 | 2025-04-01 18:47:37 | 0,63 | 0,00 | 57,67 | 13,83 | 96,12 |
2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 15,49 | 12,38 | 2025-04-01 05:30:40 | 0,10 | 0,00 | 47,95 | 14,66 | 83,57 |
3 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 25,29 | 14,23 | 2025-04-01 00:02:49 | 0,05 | 0,00 | 33,76 | 15,00 | 65,04 |
4 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 25,92 | 14,48 | 2025-04-01 09:05:19 | 0,07 | 0,00 | 33,52 | 14,43 | 63,99 |
5 | Dinas Ketahanan Pangan | 32,08 | 15,87 | 2025-04-01 07:58:44 | 0,05 | 0,00 | 29,68 | 14,50 | 58,95 |
6 | Kecamatan Sukau | 26,27 | 8,61 | 2025-04-01 04:41:44 | 0,01 | 0,00 | 19,67 | 14,71 | 45,82 |
Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Kecamatan Kebun Tebu | 4,54 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Air Hitam | 4,71 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Sukau | 4,92 | 0,00 | 2025-02-18 11:51:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Sekretariat DPRD | 6,67 | 3,06 | 2025-02-19 22:02:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat Daerah | 7,64 | 2,73 | 2025-02-26 15:11:51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 8,33 | 8,46 | 2025-02-26 11:38:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 3,75 | 1,19 | 2025-02-12 16:30:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Inspektorat | 8,57 | 2,00 | 2025-02-18 13:24:40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 6,86 | 2,14 | 2025-02-19 11:30:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 12,89 | 2,49 | 2025-02-19 11:29:41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Way Tenong | 8,20 | 0,00 | 2025-02-11 20:51:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Belalau | 0,00 | 0,00 | 2025-02-18 10:01:55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Lombok Seminung | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 7,06 | 0,00 | 2025-02-19 22:03:34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Sumber Jaya | 3,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Sekincau | 4,96 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Balik Bukit | 0,00 | 0,00 | 2025-02-20 07:54:16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Batu Ketulis | 6,25 | 0,00 | 2025-02-17 19:25:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Gedung Surian | 3,96 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Kecamatan Batu Brak | 0,00 | 0,00 | 2025-02-19 11:28:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Kecamatan Pagar Dewa | 13,37 | 0,00 | 2025-02-14 23:13:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Kecamatan Suoh | 8,14 | 0,00 | 2025-02-19 11:29:25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 1,46 | 0,63 | 2025-02-20 07:54:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8,14 | 1,75 | 2025-02-15 14:07:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6,28 | 2,58 | 2025-02-20 07:54:26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Dinas Ketahanan Pangan | 5,49 | 3,25 | 2025-02-14 09:12:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 14,35 | 1,08 | 2025-02-19 20:25:14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 1,79 | 2025-02-14 08:31:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Sosial | 14,16 | 2,53 | 2025-02-19 11:29:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10,06 | 3,68 | 2025-02-18 22:05:23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,04 | 0,41 | 2025-02-26 15:10:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Kesehatan | 9,56 | 2,07 | 2025-02-27 19:15:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 19,90 | 3,96 | 2025-02-20 07:54:11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon | 1,99 | 1,99 | 2025-02-13 14:55:52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perhubungan | 6,36 | 4,88 | 2025-02-26 16:26:43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 10,95 | 1,65 | 2025-02-20 07:54:29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9,81 | 2,38 | 2025-02-18 22:06:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Badan Pendapatan Daerah | 5,63 | 1,33 | 2025-02-14 19:03:01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 11,11 | 3,34 | 2025-02-17 09:26:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 10,66 | 4,17 | 2025-02-15 21:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | Dinas Perikanan | 5,66 | 3,20 | 2025-02-19 23:00:57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2,83 | 2,02 | 2025-02-19 11:30:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7,56 | 2,03 | 2025-02-19 11:27:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 3,08 | 2,47 | 2025-02-12 15:57:37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 4,92 | 2,83 | 2025-02-15 21:22:19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
56 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 5,49 | 1,89 | 2025-02-15 13:03:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 14,23 | 6,68 | 2025-03-01 21:10:27 | 0,07 | 0,00 | 28,17 | 13,68 | 55,78 |
12 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 18,68 | 9,31 | 2025-03-03 12:11:02 | 0,16 | 0,00 | 29,90 | 11,24 | 54,98 |
13 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 13,15 | 5,61 | 2025-03-01 00:01:18 | 0,05 | 0,00 | 25,60 | 15,00 | 54,10 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16,10 | 7,70 | 2025-03-03 09:11:25 | 0,08 | 0,00 | 28,70 | 11,43 | 53,51 |
15 | Badan Pendapatan Daerah | 17,85 | 8,51 | 2025-03-03 10:20:12 | 0,11 | 0,00 | 28,61 | 11,35 | 53,33 |
16 | Dinas Ketahanan Pangan | 16,11 | 6,66 | 2025-03-01 04:56:27 | 0,05 | 0,00 | 24,80 | 14,69 | 52,64 |
17 | Kecamatan Sumber Jaya | 9,92 | 4,27 | 2025-03-03 09:54:27 | 0,02 | 0,00 | 25,83 | 11,38 | 49,55 |
18 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 9,47 | 3,86 | 2025-03-03 09:25:12 | 0,12 | 0,00 | 24,46 | 11,41 | 47,90 |
19 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 15,95 | 6,41 | 2025-03-03 10:15:08 | 0,12 | 0,00 | 24,11 | 11,36 | 47,37 |
20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2,72 | 1,04 | 2025-03-03 14:47:33 | 1,14 | 0,00 | 22,94 | 11,08 | 46,79 |
21 | Kecamatan Sukau | 17,12 | 6,13 | 2025-03-02 06:35:50 | 0,01 | 0,00 | 21,48 | 13,09 | 46,03 |
22 | Kecamatan Suoh | 18,32 | 7,59 | 2025-03-04 12:46:50 | 0,01 | 0,00 | 24,86 | 9,70 | 46,01 |
23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 26,98 | 8,22 | 2025-03-03 11:55:06 | 5,00 | 0,00 | 18,28 | 11,26 | 45,97 |
24 | Kecamatan Balik Bukit | 7,74 | 2,57 | 2025-03-01 15:29:44 | 0,04 | 0,00 | 19,92 | 14,03 | 45,24 |
25 | Kecamatan Batu Ketulis | 22,75 | 8,24 | 2025-03-03 18:34:53 | 0,01 | 0,00 | 21,73 | 10,84 | 43,37 |
26 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 21,89 | 7,49 | 2025-03-03 09:44:25 | 0,12 | 0,00 | 20,53 | 11,39 | 42,65 |
27 | Kecamatan Gedung Surian | 14,63 | 4,55 | 2025-03-03 11:16:21 | 0,01 | 0,00 | 18,66 | 11,30 | 39,88 |
28 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 23,66 | 5,78 | 2025-03-01 05:37:38 | 0,07 | 0,00 | 14,66 | 14,65 | 39,09 |
29 | Sekretariat Daerah | 27,16 | 7,72 | 2025-03-04 14:33:50 | 1,00 | 0,00 | 17,05 | 9,59 | 36,80 |
30 | Dinas Kesehatan | 17,60 | 4,68 | 2025-03-05 09:44:47 | 2,42 | 0,00 | 15,95 | 8,39 | 35,62 |
31 | Dinas Sosial | 32,21 | 8,35 | 2025-03-04 07:53:12 | 0,08 | 0,00 | 15,55 | 10,01 | 34,13 |
32 | Kecamatan Way Tenong | 17,24 | 3,84 | 2025-03-03 07:31:23 | 0,02 | 0,00 | 13,36 | 11,53 | 33,16 |
33 | Kecamatan Pagar Dewa | 24,29 | 5,41 | 2025-03-03 07:43:02 | 0,01 | 0,00 | 13,36 | 11,52 | 33,13 |
34 | Inspektorat | 26,04 | 4,67 | 2025-03-03 11:25:41 | 0,24 | 0,00 | 10,76 | 11,29 | 29,66 |
35 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 11,22 | 1,45 | 2025-03-04 14:10:39 | 3,22 | 0,00 | 7,75 | 9,61 | 27,41 |
36 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 37,52 | 5,54 | 2025-03-03 10:05:28 | 0,08 | 0,00 | 8,86 | 11,37 | 27,03 |
37 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 49,56 | 6,45 | 2025-03-03 11:31:46 | 0,13 | 0,00 | 7,81 | 11,28 | 25,57 |
38 | Kecamatan Air Hitam | 15,83 | 1,97 | 2025-03-05 14:08:35 | 0,01 | 0,00 | 7,47 | 8,12 | 20,75 |
39 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 55,59 | 2,31 | 2025-03-04 08:11:57 | 0,20 | 0,00 | 2,49 | 9,99 | 16,88 |
40 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 15,72 | 0,00 | 2025-03-03 10:17:26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 15,13 |
41 | Kecamatan Sekincau | 12,99 | 4,27 | 2025-03-18 10:08:02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 11,56 | 6,68 | 2025-03-18 09:33:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 21,69 | 8,64 | 2025-03-18 09:21:27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Kecamatan Batu Brak | 9,15 | 7,76 | 2025-02-28 11:29:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Rumah Sakit Alimuddin Umar | 16,67 | 12,81 | 2025-03-14 09:17:58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Kecamatan Kebun Tebu | 11,39 | 2,66 | 2025-03-18 09:09:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | PERANGKAT DAERAH | % TARGET | % REALISASI | SELESAI ENTRI | BOBOT DAN NILAI | SKOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGG | KONSTRUKSI | REALISASI | VALIDASI | ||||||
5% | 20% | 60% | 15% | ||||||
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | 36,66 | 15,17 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Kecamatan Belalau | 19,64 | 7,87 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Kecamatan Way Tenong | 27,53 | 3,84 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Kecamatan Air Hitam | 25,54 | 3,22 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sekretariat DPRD | 32,60 | 24,01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Sekretariat Daerah | 37,97 | 7,72 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 22,73 | 8,16 | 2025-03-30 10:08:09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Inspektorat | 37,76 | 14,44 | 2025-03-27 12:59:22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | 22,82 | 18,86 | 2025-03-28 14:21:47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Kecamatan Lombok Seminung | 18,91 | 12,45 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Kecamatan Suoh | 27,56 | 7,59 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh | 24,65 | 0,06 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Kecamatan Sumber Jaya | 20,12 | 12,33 | 2025-03-27 19:59:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Kecamatan Sekincau | 19,60 | 4,27 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kecamatan Balik Bukit | 37,71 | 2,57 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Kecamatan Batu Ketulis | 28,32 | 8,24 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Kecamatan Gedung Surian | 24,34 | 9,13 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Kecamatan Batu Brak | 27,13 | 10,91 | 2025-03-20 09:20:08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Kecamatan Pagar Dewa | 32,91 | 5,41 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 45,20 | 15,52 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 44,90 | 1,45 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 41,22 | 18,02 | 2025-03-27 21:14:04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Dinas Dalduk, KB, P3A | 99,22 | 2,31 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Lingkungan Hidup | 25,54 | 22,71 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Dinas Sosial | 46,88 | 8,35 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Satuan Polisi Pamong Praja | 33,19 | 23,36 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 6,46 | 3,01 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | Dinas Kesehatan | 29,20 | 4,68 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34,36 | 8,22 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Dinas Perhubungan | 23,28 | 18,77 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 58,68 | 6,45 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 38,16 | 15,40 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23,45 | 8,81 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | Badan Pendapatan Daerah | 29,11 | 18,35 | 2025-03-28 20:56:31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 31,99 | 11,26 | 2025-03-25 09:48:44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 31,75 | 22,04 | 2025-03-28 06:12:49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Dinas Perikanan | 27,78 | 19,51 | 2025-03-27 07:33:59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 24,37 | 12,13 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 17,64 | 16,69 | 2025-03-27 09:32:03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | Kecamatan Kebun Tebu | 11,59 | 3,37 | 0000-00-00 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKOR AKUMULASI ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA
Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu
Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu