Sisa waktu entri
img

SiAPP

Versi 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bagian Administrasi Pembangunan

SiAPP Online - Sistem Aplikasi Pelaporan Pembangunann Online

Jl.Raden Intan II, Way Mengaku Liwa, Telp:(0728) 21215, Fax:(0728) 21215

APBD Tahun 2024

Realisasi APBD s.d. Maret 2024

Realisasi Anggaran Perangkat Daerah - Persen Realisasi terhadap Target - s.d. Maret 2024

Dinas & RSUD

PD Realisasi Bobot Target
APBD
18.15%
100%
KB
112.18%
0.14%
RSUD
52.4%
3.31%
Kopudag
44.94%
0.31%
PolPP
40.78%
1.24%
TPH
39.47%
0.99%
Perikanan
35.97%
0.31%
Dukcapil
32.39%
0.35%
DKP
29.63%
0.2%
Dishub
28.98%
0.25%
DLH
26.56%
1.16%
Dikbud
24.88%
27.25%
Bunnak
24.54%
0.62%
Porapar
24.39%
0.66%
PM-PTSP
24.2%
0.2%
PMP
21.99%
0.42%
Dinsos
21.09%
0.48%
TKP
11.58%
0.61%
Kominfo
10.93%
1.23%
Dinkes
9%
18.64%
PUPR
8.5%
3.4%
Perpus
6.42%
1.18%

Badan, Setda & Setwan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
18.15%
100%
Kesbang
103.79%
0.12%
BRIDA
65.24%
0.18%
Setwan
42.08%
3.49%
Inspektorat
33.9%
0.94%
Bappeda
32.06%
0.65%
BPBD
31.53%
0.33%
Setda
27.78%
5.36%
BKD
16.96%
0.55%
Bapenda
8.99%
0.34%
BPKD
3.37%
24.15%

Kecamatan

PD Realisasi Bobot Target
APBD
18.15%
100%
Lumbok
93.68%
0.04%
Sekincau
46.63%
0.07%
Batu Brak
43.19%
0.03%
Kebun Tebu
34.37%
0.05%
Batu Ketulis
25.23%
0.05%
Gd.Surian
25.22%
0.04%
Pagar Dewa
22.59%
0.06%
Sukau
21.17%
0.07%
Balik Bukit
16.36%
0.08%
Air Hitam
15.64%
0.05%
Way Tenong
14.23%
0.1%
Sumberjaya
10.38%
0.15%
Suoh
0%
0.05%
Belalau
0%
0.06%
BNS
0%
0.04%

10 PD TERBAIK ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Rumah Sakit Alimuddin Umar 8,33 5,66 2024-03-07 10:43:23 0,75 0,00 40,77 5,33 67,95
2 Sekretariat DPRD 7,48 4,39 2024-03-07 09:56:57 0,62 0,00 35,21 5,38 59,77
3 Badan Pendapatan Daerah 8,30 0,85 2024-03-07 11:21:29 0,07 0,00 6,14 5,29 16,69
4 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8,49 0,00 2024-03-07 11:21:37 0,13 0,00 0,00 5,29 7,86
5 Kecamatan Suoh 9,53 0,00 2024-03-07 09:26:42 0,01 0,00 0,00 5,41 7,86
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
1 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,01 1,70 2024-03-07 10:19:59 0,15 0,00 10.200,00 5,35 17.000,00
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,91 1,42 2024-03-02 21:11:57 0,51 0,00 93,63 12,18 177,10
3 Badan Riset dan Inovasi Daerah 9,21 9,01 2024-03-01 18:14:14 0,07 0,00 58,70 13,86 120,99
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 6,80 6,53 2024-03-04 09:29:00 0,08 0,00 57,62 9,91 112,61
5 Kecamatan Batu Brak 8,30 7,28 2024-03-03 19:53:15 0,01 0,00 52,63 10,76 105,60
6 Rumah Sakit Alimuddin Umar 16,67 13,10 2024-03-05 09:53:27 0,75 0,00 47,15 8,38 93,75
7 Dinas Perikanan 12,77 9,22 2024-03-04 09:35:57 0,07 0,00 43,32 9,90 88,76
8 Dinas Perhubungan 9,98 6,89 2024-03-03 22:08:43 0,06 0,00 41,42 10,62 86,78
9 Sekretariat DPRD 20,51 13,43 2024-03-04 15:36:02 0,62 0,00 39,29 9,52 82,34
10 Kecamatan Sekincau 11,66 8,02 2024-03-05 15:35:22 0,02 0,00 41,27 8,03 82,15
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%

Ke-11 dst, PD ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 5,18 0,00 2024-02-20 18:44:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 2024-02-21 12:03:22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Pagar Dewa 13,79 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Kecamatan Lombok Seminung 0,19 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 5,37 2,85 2024-02-17 16:15:27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,45 0,23 2024-02-15 18:24:02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Inspektorat 8,15 2,09 2024-02-17 23:10:13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Badan Riset dan Inovasi Daerah 4,60 2,35 2024-02-17 10:21:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 11,63 2,65 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Kecamatan Gedung Surian 4,20 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Batu Ketulis 8,32 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Kebun Tebu 11,86 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Sumber Jaya 1,13 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 2024-02-17 20:14:37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Way Tenong 19,11 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Air Hitam 11,03 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Sukau 2,17 0,00 2024-02-17 20:41:25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Sekincau 5,58 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Balik Bukit 0,00 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 1,19 0,21 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,49 1,88 2024-02-17 15:38:55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,60 2,66 2024-02-21 11:48:12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,92 2,93 2024-02-21 09:50:08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Dinas Ketahanan Pangan 7,25 3,18 2024-02-16 22:23:41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Dalduk, KB, P3A 0,01 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Lingkungan Hidup 1,25 0,96 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Sosial 4,07 2,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Satuan Polisi Pamong Praja 10,27 3,25 2024-02-17 18:29:58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2,02 0,55 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Dinas Kesehatan 44,01 2,04 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2,12 2,07 2024-02-16 11:02:24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Perhubungan 2,82 2,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Perkebunan dan Peternakan 10,57 3,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10,70 3,93 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perikanan 4,85 2,93 2024-02-17 10:47:14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2,48 0,63 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 4,47 1,79 2024-02-16 18:18:50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4,58 2,26 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 0,40 0,18 2024-02-17 22:05:49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Komunikasi dan Informatika 13,34 1,69 2024-02-17 23:36:28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12,62 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,02 0,63 2024-03-03 20:24:17 1,26 0,00 37,06 10,72 81,70
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 10,39 5,39 2024-03-01 10:58:59 0,17 0,00 31,13 14,31 75,97
13 Dinas Sosial 12,55 7,47 2024-03-05 15:35:24 0,08 0,00 35,71 8,03 72,99
14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18,93 9,05 2024-03-01 12:06:12 0,06 0,00 28,68 14,24 71,62
15 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10,72 4,76 2024-03-01 00:03:25 0,06 0,00 26,64 15,00 69,46
16 Dinas Ketahanan Pangan 15,69 6,84 2024-03-01 07:39:02 0,05 0,00 26,16 14,52 67,84
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16,23 8,54 2024-03-05 08:15:58 0,07 0,00 31,57 8,48 66,85
18 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 2,84 1,34 2024-03-05 15:35:09 3,43 0,00 28,31 8,03 66,25
19 Satuan Polisi Pamong Praja 19,19 9,46 2024-03-04 11:13:04 0,22 0,00 29,58 9,80 65,96
20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18,43 7,64 2024-03-04 15:55:32 5,00 0,00 24,87 9,50 65,59
21 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 20,96 8,12 2024-03-01 09:05:03 0,16 0,00 23,24 14,43 63,03
22 Kecamatan Kebun Tebu 19,01 8,86 2024-03-04 13:45:44 0,01 0,00 27,96 9,64 62,66
23 Sekretariat Daerah 14,94 7,04 2024-03-05 15:26:15 1,19 0,00 28,27 8,04 62,47
24 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4,78 1,80 2024-03-01 09:25:02 0,24 0,00 22,59 14,41 62,04
25 Kecamatan Gedung Surian 13,15 6,24 2024-03-05 09:36:35 0,01 0,00 28,47 8,40 61,43
26 Inspektorat 17,40 6,49 2024-03-04 16:18:16 0,21 0,00 22,38 9,48 53,42
27 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5,41 1,95 2024-03-05 11:57:56 0,84 0,00 21,63 8,25 51,17
28 Kecamatan Batu Ketulis 20,78 7,08 2024-03-04 12:20:03 0,01 0,00 20,44 9,73 50,28
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 31,49 7,95 2024-03-02 13:58:38 0,07 0,00 15,15 12,63 46,38
30 Kecamatan Pagar Dewa 28,21 8,08 2024-03-04 12:48:53 0,01 0,00 17,19 9,70 44,80
31 Kecamatan Lombok Seminung 13,94 3,73 2024-03-04 21:59:30 0,01 0,00 16,05 9,13 41,96
32 Dinas Komunikasi dan Informatika 40,38 6,36 2024-03-02 20:41:21 0,12 0,00 9,45 12,21 36,27
33 Kecamatan Air Hitam 19,51 4,22 2024-03-05 09:35:01 0,01 0,00 12,98 8,40 35,63
34 Kecamatan Balik Bukit 7,67 2,00 2024-03-07 11:28:39 0,04 0,00 15,65 5,28 34,92
35 Kecamatan Way Tenong 23,45 3,74 2024-03-04 11:38:55 0,02 0,00 9,57 9,77 32,25
36 Kecamatan Sumber Jaya 31,36 4,12 2024-03-05 15:35:34 0,02 0,00 7,88 8,03 26,54
37 Dinas Kesehatan 47,66 5,17 2024-03-06 10:47:49 1,83 0,00 6,51 6,83 25,26
38 Badan Pendapatan Daerah 21,25 2,44 2024-03-05 15:35:17 0,07 0,00 6,89 8,03 24,96
39 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 24,15 3,06 2024-03-07 10:19:09 0,13 0,00 7,60 5,36 21,80
40 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 16,46 0,00 2024-03-04 10:45:31 0,01 0,00 0,00 9,83 16,39
41 Kecamatan Suoh 22,41 0,00 2024-03-05 09:38:15 0,01 0,00 0,00 8,40 14,00
42 Kecamatan Belalau 7,35 0,00 2024-03-05 15:35:25 0,01 0,00 0,00 8,03 13,39
43 Kecamatan Sukau 34,87 7,56 2024-02-29 22:00:34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Perkebunan dan Peternakan 25,33 7,81 2024-02-29 16:21:59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Lingkungan Hidup 13,02 6,79 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20,00 10,89 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NO PERANGKAT DAERAH % TARGET % REALISASI SELESAI ENTRI BOBOT DAN NILAI SKOR
ANGG KONSTRUKSI REALISASI VALIDASI
5% 20% 60% 15%
11 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 25,71 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Kecamatan Suoh 30,47 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kecamatan Lombok Seminung 22,89 21,44 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Sekretariat DPRD 31,92 13,43 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sekretariat Daerah 25,35 7,04 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Rumah Sakit Alimuddin Umar 25,00 13,10 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1,36 1,42 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Inspektorat 25,64 8,69 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Badan Riset dan Inovasi Daerah 13,81 9,01 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 46,88 7,95 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kecamatan Pagar Dewa 35,79 8,08 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Kecamatan Batu Brak 16,86 7,28 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Kecamatan Gedung Surian 24,76 6,24 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kecamatan Kebun Tebu 25,77 8,86 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kecamatan Sumber Jaya 39,67 4,12 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Kecamatan Belalau 30,96 0,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Kecamatan Way Tenong 26,27 3,74 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Kecamatan Air Hitam 26,99 4,22 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Kecamatan Sukau 35,71 7,56 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Kecamatan Sekincau 17,20 8,02 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Kecamatan Balik Bukit 12,24 2,00 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Kecamatan Batu Ketulis 28,06 7,08 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah 39,67 1,34 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 33,97 10,89 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 26,36 8,54 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Dinas Ketahanan Pangan 23,08 6,84 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Dinas Dalduk, KB, P3A 5,18 5,81 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Dinas Lingkungan Hidup 25,56 6,79 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Dinas Sosial 35,42 7,47 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Satuan Polisi Pamong Praja 31,83 12,98 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 22,88 1,95 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Dinas Kesehatan 57,41 5,17 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30,73 7,64 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 29,71 6,53 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Dinas Perhubungan 23,79 6,89 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Dinas Komunikasi dan Informatika 58,25 6,36 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28,70 9,05 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Badan Pendapatan Daerah 27,19 2,44 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dinas Perkebunan dan Peternakan 31,81 7,81 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 35,02 13,82 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dinas Perikanan 25,62 9,22 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 28,00 1,80 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 22,11 5,39 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 19,67 4,76 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 1,40 0,63 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 26,44 3,06 0000-00-00 00:00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKOR AKUMULASI ENTRI DATA DAN REALISASI KEUANGAN/KINERJA

Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu

Tidak ditampilkan, karena penetapan terbaik dilakukan oleh Bagian Pembangunan dengan kriteria tertentu